Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Statistiques mensuelles 2019 en Poussières en suspension (PM10)

Station Moyenne
JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoutSeptembreOctobreNovembreDécembre
Urbaine
Albertville 20 21 13 15 10 18 16 12 -- 13 13 15
Annemasse 19 27 15 17 12 20 20 -- 15 16 16 18
Bourg-en-Bresse 17 25 13 14 10 13 16 12 10 11 11 14
Chambéry-le-haut 19 23 13 15 11 19 19 12 14 14 14 16
Chamonix 21 24 19 17 9 18 16 12 12 11 12 17
Gaillard 19 27 13 16 10 16 17 12 12 13 14 17
Lausanne Plaines-du-Loup 12 20 10 15 9 14 14 10 9 9 10 11
Loverchy 19 29 17 19 12 17 17 13 14 17 17 20
Morges 15 23 13 16 9 14 15 10 11 13 13 13
Necker 18 28 14 17 12 19 19 16 15 15 15 17
Novel 18 23 13 16 13 18 17 13 14 14 14 15
Passy 32 39 18 20 12 20 15 12 14 13 23 23
Pasteur 17 21 12 14 9 14 15 11 11 11 13 15
Plouves -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Saint Jean de Maurienne 18 17 13 15 11 21 18 14 14 13 13 12
Sion 14 18 10 13 8 16 15 11 12 11 11 12
Thonon les Bains -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Périurbaine
Foron 18 26 13 15 10 17 17 13 13 13 16 17
Meyrin 15 24 11 15 10 17 19 14 14 12 13 15
Nyon 11 19 10 15 9 13 15 11 10 10 11 12
Yverdon 13 23 11 16 9 13 14 11 10 10 11 12
Proximité trafic
Aéroport de Genève 13 24 12 15 9 16 17 13 12 14 15 16
Annecy rocade 24 34 21 22 16 23 25 17 19 19 18 21
Bossons 22 26 18 16 11 19 20 17 13 13 14 15
Chambéry trafic 24 30 16 15 12 18 18 16 15 -- 15 17
Entrèves -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Lausanne 14 23 12 17 10 16 15 11 11 11 11 14
Maurienne Trafic 14 9 11 13 11 17 14 13 11 9 9 6
Saint Julien Montdenis -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Sion-Aérodrome 17 22 12 15 9 16 15 11 12 11 12 15
Proximité industries
Aigle 14 20 11 16 9 15 16 11 10 11 12 11
Brigerbad 17 15 8 10 8 14 15 11 13 10 11 13
Massongex 15 20 12 14 10 15 14 12 12 12 14 12
Saint Germain sur Rhône 13 16 11 13 10 16 15 13 12 -- 11 11
Rurale
Eggerberg 8 10 7 8 7 15 14 10 11 8 7 5
Passeiry 14 22 10 14 11 16 16 13 13 10 11 13
Payerne 11 17 9 13 8 13 14 10 9 9 10 10
Saxon 13 17 9 14 8 14 15 10 9 -- 11 11
Altitude
Jungfraujoch 0 1 1 1 1 6 4 3 5 2 1 1
Les Giettes 3 5 4 10 6 10 11 8 8 6 3 2
Montana 6 11 11 9 8 15 13 11 9 6 3 5

© Copyright 2007 - 2024    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.0021860599517822 secondes.