Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du sabato 5 luglio 2025 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du sabato 5 luglio 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 97 85 77 74 75 70 68 63 60 62 74 89 104 110 115 114 115 117 119 122
 Loverchy 93 90 88 77 72 71 52 47 58 66 78 109 116 120 122 124 129 136 139 141
 Novel 97 92 86 78 78 75 70 71 68 70 90 112 122 126 128 130 132 139 142 142
 Albertville 88 82 77 72 67 68 58 53 57 65 83 98 109 120 130 133 134 134 136 139
 Bourg-en-Bresse 76 69 69 68 55 51 49 48 55 60 69 82 95 111 113 111 115 118 119 123
 Chamonix 65 58 53 53 55 51 48 37 40 47 60 87 112 113 113 116 120 128 131 132
 Passy 85 80 69 66 61 60 57 51 45 47 65 85 103 116 119 117 124 128
 Aoste Plouves 82 75 72 69 64 60 54 58 71 91 104 122 133 119 117 119 122 124 117 119
 Aoste Liconi 67 62 57 54 50 50 45 57 74 90 105 118 128 119 114 116 120 122 121 122
 Sion 91 79 73 70 62 55 47 41 40 49 65 86 96 106 115 118 119 118 120 123
 Annemasse 94 97 99 94 80 81 74 79 73 76 97 116 124 126 140 136 128 127 127 125
 Gaillard 92 99 98 86 69 90 83 62 73 75 92 122 129 131 141 130 129 128 128 128
 Necker 100 90 72 53 47 51 51 73 82 102 118 132 139 137 134 129 125 123 123 120
 Morges 113 104 99 99 104 101 88 87 62 77 85 93 108 122 129 144 136 126 130 126 131
 Montreux 93 90 89 89 88 83 83 85 81 71 70 87 106 116 126 134 129 128 129 132 132
 Lausanne Plaines-du-Loup 129 125 124 122 114 97 95 92 88 97 102 106 115 125 132 140 135 134 137 139 129
Périurbaine
 Foron 104 106 92 74 77 85 65 75 79 95 128 135 136 145 135 131 132 132 131 130
 Meyrin 95 56 50 48 38 35 29 32 63 97 123 135 139 136 134 125 124 125 126 125
 Nyon 95 113 101 94 79 74 69 56 51 62 85 110 118 131 134 133 141 148 150 125 126
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 99 85 61 54 56 53 47 40 36 42 49 72 89 101 112 120 123 122 123 122 124
 Aéroport de Genève 88 78 63 55 49 43 28 35 53 92 105 115 128 129 128 111 108 105 107 112
 Lausanne 127 124 123 106 114 99 99 89 85 88 90 92 100 109 115 122 118 119 120 118 122
 Bussigny 115 109 96 86 92 81 67 57 53 46 67 97 104 115 126 130 125 125 127 130 121
Proximité industries
 Brigerbad 89 65 55 51 38 31 31 30 34 47 60 96 99 109 114 118 117 120 122 118
 Saint Germain sur Rhône 110 103 94 91 88 88 86 86 87 89 93 105 119 124 128 131 128 130 128 132
 Massongex 67 61 50 54 45 56 53 47 42 55 79 99 118 128 130 130 130 133 133 120
 Aigle 73 74 63 60 43 43 32 26 22 36 65 75 104 115 121 124 121 123 131 130 122
Rurale
 Payerne 117 97 93 80 73 67 70 64 59 66 81 107 121 128 129 132 133 130 131 132 130
 Donnas 52 73 84 75 75 71 114 87 78 85 98 106 101 102 107 113 123 133 137 124
 Saxon 104 99 91 54 31 22 12 18 50 66 79 95 111 117 118 119 120 125 125
 Eggerberg 103 92 88 73 62 63 60 59 55 63 85 94 103 115 121 126 130 135 137 138
 Passeiry 49 39 37 30 30 37 38 52 84 100 120 130 130 130 128 129 128 129 129 129
Altitude
 Montana 93 95 83 86 101 90 78 83 82 89 86 92 104 112 113 122 126 126 124 124
  Jungfraujoch * 82 84 82 82 82 85 85 87 90 87 97 99 94 88 87 86 83 83 84 84 85
 La Thuile 88 102 105 98 101 103 101 86 83 94 99 109 107 117 127 129 127 132 131 130
 Les Giettes 79 78 75 68 62 61 66 60 55 65 77 96 113 123 125 125 126 127 125 102

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033397912979126 secondes.