
+ d'infoA chaque polluant correspond un sous-indice calculé à partir des concentrations mesurées. Ces sous-indices sont calculés, à l'aide d'une grille de correspondance, à partir des maxima horaires pour le SO2, NO2, et O3 et des moyennes journalières pour les PM10.
L'indice de la qualité de l'air est le plus élevé des quatre sous-indices.
| Indice | Qualificatif | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | O3 (µg/m3) | PM10 (µg/m3) |
| 1 | Très bon | 0-39 | 0-29 | 0-29 | 0-9 |
| 2 | Très bon | 40-79 | 30-54 | 30-54 | 10-19 |
| 3 | Bon | 80-119 | 55-84 | 55-79 | 20-29 |
| 4 | Bon | 120-159 | 85-109 | 80-104 | 30-39 |
| 5 | Moyen | 160-199 | 110-134 | 105-129 | 40-49 |
| 6 | Médiocre | 200-249 | 135-164 | 130-149 | 50-64 |
| 7 | Médiocre | 250-299 | 165-199 | 150-179 | 65-79 |
| 8 | Mauvais | 300-399 | 200-274 | 180-209 | 80-99 |
| 9 | Mauvais | 400-499 | 275-399 | 210-239 | 100-124 |
| 10 | Très mauvais | >= 500 | >= 400 | >= 240 | >= 125 |
Les indices de la qualité de l'air varient de 1 (très bon) à 10 (très mauvais).
L'indice est déterminé à partir des concentrations de quatre polluants : le dioxyde soufre (SO2), le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3) et les poussières (PM10).
+ info













Norme Européenne
Trčs mauvais
