Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du samedi 2 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du samedi 2 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 96 103 105 105 102 89 80 79 72 70 70 75 81 86 93 97 100 102 102 101
 Loverchy 73 61 53 48 43 50 39 24 26 35 53 76 88 92 94 97 99 104 105 103
 Albertville 51 56 42 42 36 38 37 28 21 47 52 61 77 92 100 105 108 113 112 108
 Bourg-en-Bresse 76 79 84 87 85 88 87 85 87 89 93 95 96 99 99 98 96 96 97 94
 Chamonix 34 34 26 23 26 25 21 18 14 16 50 72 83 89 92 95 95 92 90 89
 Passy 49 45 43 43 41 38 40 38 36 41 58 71 82 97 102 100 100 99 100 97
 Aoste Plouves 63 57 54 52 48 44 39 36 50 52 74 93 103 106 108 113 113 113 111 113
 Aoste Liconi 56 55 51 42 43 35 27 32 43 59 73 94 103 107 110 113 116 117 117 117
 Sion 75 74 75 71 59 54 46 39 35 47 59 75 85 94 101 103 104 104 104 102 96
 Annemasse 77 85 89 91 78 66 56 48 49 47 65 91 100 106 103 100 98 99 101 100
 Gaillard 73 85 89 92 84 76 56 46 56 52 74 90 101 107 102 101 101 102 105 107
 Necker 50 44 34 44 55 58 58 41 59 81 93 104 101 99 99 97 99 101 102 100
 Morges 50 60 45 43 46 44 40 40 29 23 54 68 74 91 100 102 100 101 87 104 106 103
 Montreux 88 87 80 78 68 70 58 65 55 52 53 69 75 84 97 106 106 102 102 108 107 97
 Lausanne Plaines-du-Loup 69 75 66 72 69 70 63 59 52 52 95 92 99 106 106 107 109 111 110 114 112 110
Périurbaine
 Foron 87 86 91 85 79 60 49 58 57 78 91 102 106 102 100 100 102 104 105 107
 Meyrin 62 58 52 54 57 69 69 64 91 98 106 103 102 104 103 102 106 110 107 104
 Nyon 49 44 42 48 47 57 46 53 47 60 78 83 99 107 110 112 116 117 111 103 104 99
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 73 59 52 41 48 46 46 37 35 39 44 57 71 86 96 104 106 108 109 107 107 103
 Aéroport de Genève 53 51 48 33 38 45 31 34 76 90 95 95 88 95 92 87 91 96 93 91
 Lausanne 42 50 51 58 56 52 52 32 32 35 81 79 89 98 93 97 100 99 100 99 98 101
 Bussigny 28 27 19 28 24 18 11 9 3 7 28 66 87 96 95 99 100 99 102 104 99 98
Proximité industries
 Brigerbad 76 67 64 64 59 50 50 44 42 53 66 78 93 105 113 112 111 110 109 107 106
 Saint Germain sur Rhône 60 58 56 52 51 49 64 52 48 53 76 96 100 102 101 102 105 106 105 101
 Massongex 44 38 35 36 36 46 56 73 66 66 66 77 87 97 106 112 111 110 101 77 67
 Aigle 36 29 25 24 13 8 22 29 33 19 48 64 75 85 93 100 103 100 98 98 97 86
Rurale
 Payerne 75 76 69 69 68 44 40 42 42 36 43 62 83 92 104 111 112 114 116 109 109 105
 Donnas 63 75 73 72 71 68 61 59 55 64 80 103 116 120 122 127 132 135 133 125
 Saxon 106 99 86 53 28 21 17 2 13 43 69 84 96 104 115 118 119 120 120 118 119
 Eggerberg 76 74 73 75 72 71 69 68 65 66 60 75 88 95 101 102 102 100 101 102 103
 Passeiry 85 91 98 95 92 85 83 76 85 95 104 101 101 103 100 103 107 106 106 106
Altitude
 Montana 111 106 83 78 72 68 68 65 80 88 91 96 99 106 113 116 114 112 109 111 109
  Jungfraujoch * 86 85 85 84 85 84 85 85 85 85 85 85 85 85 83 82 81 80 80 80 80
 La Thuile 19 19 20 19 19 18 17 17 17 20 34 41 26 27 43 42 39 38 33 32
 Les Giettes 83 77 75 75 78 76 72 69 70 71 72 76 89 101 109 117 117 114 111 97 81

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.034875154495239 secondes.