Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 19 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 19 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 59 45 37 37 31
 Loverchy 54 38 39 32 24 20 13
 Albertville 35 33 34 34 28 25 20
 Bourg-en-Bresse 37 24 18 17 21 21 12
 Chamonix 25 14 13 15 16 9 6
 Passy 48 38 27 25 21 21 17
 Aoste Plouves 56 56 49 56 52 50 40
 Aoste Liconi 61 62 52 45 44 38 36
 Sion 61 52 46 47 44 41 36 26
 Annemasse 64 65 62 51 43 40 38
 Gaillard 76 70 65 54 44 42 36
 Necker 61 63 39 38 38 17 17
 Morges 85 69 47 47 49 43 38 28 27
 Montreux 69 74 66 63 53 53 44 42 31
 Lausanne Plaines-du-Loup 82 73 60 58 51 47 44 38 25
Périurbaine
 Foron 73 68 55 47 45 39 31
 Meyrin 65 61 48 46 35 30 23
 Nyon 68 53 54 48 44 40 35 24 10
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 60 53 50 38 34 35 28 17 8
 Aéroport de Genève 66 53 41 34 27 21 11
 Lausanne 75 70 60 64 56 55 52 40 36
 Bussigny 72 48 43 27 26 19 13 5 4
Proximité industries
 Brigerbad 85 69 51 39 24 21 17 12
 Massongex 51 48 46 43 41 40 52 55
 Aigle 54 43 33 34 25 23 26 21 24
Rurale
 Payerne 37 32 41 40 37 24 25 13 13
 Donnas 58 64 62 58 55 53 53
 Saxon 39 40 36 28 11 10 9 6
 Eggerberg 86 76 70 69 51 48 45 42
 Passeiry 44 36 25 27 19 13 8
Altitude
 Montana 87 56 66 63 53 50 54 72
  Jungfraujoch * 72 74 77 78 82 85 89 96
 La Thuile 23 25 28 30 34 22 19
 Les Giettes 59 49 54 55 53 56 56 52

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.14308285713196 secondes.