Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 21 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 21 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 66 59 60 67 67 57 57
 Loverchy 68 64 59 55 48 46 33
 Albertville 75 64 58 58 52 47 42
 Bourg-en-Bresse 63 64 61 56 53 50 43
 Chamonix 43 39 35 31 33 31 23
 Passy 51 48 45 40 36 33 30
 Aoste Plouves 79 76 67 72 69 56 61
 Sion 79 77 78 69 58 62 57
 Annemasse 82 78 78 77 77 76 70
 Gaillard 81 82 79 73 73 73 69
 Necker 83 81 85 83 80 70 63
 Morges 89 86 86 87 85 83 82 79
 Montreux 78 75 71 69 69 66 66 60
 Lausanne Plaines-du-Loup 102 103 101 98 90 85 82 78
Périurbaine
 Foron 84 84 75 79 78 74 65
 Meyrin 83 69 54 50 75 81 81
 Nyon 95 93 90 90 91 93 88 87
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 86 78 68 61 54 48 44 38
 Aéroport de Genève 71 64 56 51 64 75 69
 Lausanne 101 102 101 92 85 84 82 76
 Bussigny 87 84 84 82 74 78 75 72
Proximité industries
 Brigerbad 88 84 65 54 59 41 29
 Massongex 48 44 43 36 20 23 27
 Aigle 58 55 53 39 34 27 19 9
Rurale
 Payerne 70 47 54 51 60 61 50 51
 Donnas 77 77 73 72 70 66
 Saxon 112 108 96 96 83 84 77
 Eggerberg 97 93 91 82 65 66 62
 Passeiry 43 42 42 37 46 56 46
Altitude
 Montana 103 90 85 80 78 71 69
  Jungfraujoch * 84 82 81 81 81 79 81 80
 La Thuile 101 103 92 94 94 89
 Les Giettes 75 73 68 65 69 65 61

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.024198055267334 secondes.