Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 21 janvier 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 21 janvier 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 14 11 11 15 23 19
 Loverchy 39 34 32 27 42
 Albertville 14 18 20 21 14 14
 Bourg-en-Bresse 9 8 9 10 10 11
 Chamonix 10 10 17 9 8
 Passy 82 81 71 68 46 23
 Aoste Plouves 27 25 16 12 11 10
 Sion 14 15 12 16 12 13
 Annemasse 15 17 18 17 18 20
 Gaillard 19 17 17 17 18 18
 Necker 23 20 21 21 20 21
 Morges 11 13 15 20 24 20
 Lausanne Plaines-du-Loup 16 14 13 13 14 13
Périurbaine
 Yverdon 10 9 9 10 10 11
 Foron 16 15 16 16 16 15
 Meyrin 19 16 16 16 16 15
 Nyon 17 15 13 12 12 11
Proximité trafic
 Chambéry trafic 34 41 29 27 29
 Annecy rocade 39 24 22 20 12
 Maurienne Trafic 4 3 3 2
 Bossons 9 9 9 9 8
 Courmayeur Entrèves 9 7 7 7 7 10
 Sion-Aérodrome 23 17 15 14 15 13
 Aéroport de Genève 26 15 12 12 12 14
 Lausanne 20 17 17 17 16 15
Proximité industries
 Brigerbad 10 8 8 7 7 7
 Saint Germain sur Rhône 16 20 18 17 16 16
 Massongex 18 18 17 19 9 9
 Aigle 18 18 21 23 18 17
Rurale
 Payerne 7 6 6 7 7 8
 Saxon 24 23 21 20 18 18
 Eggerberg 26 13 8 6 6 6
 Passeiry 16 16 16 17 15 16
Altitude
 Montana 4 4 4 4 3 3
 Jungfraujoch 1 2 3 3 4 7
 Les Giettes 6 6 6 7 7 7

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025758028030396 secondes.