Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 11 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 11 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 95 91 83 92 84 84 77
 Loverchy 70 67 60 58 53 52 37
 Albertville 77 75 75 80 77 76 70
 Bourg-en-Bresse 104 85 73 73 74 71 62
 Chamonix 35 35 33 32 29 25 28
 Passy 73 70 66 62 55 55 53
 Aoste Plouves 59 54 50 53 47 47 45
 Aoste Liconi 43 43 38 35 34 34 24
 Sion 101 98 97 94 84 77 70
 Annemasse 102 88 73 78 75 74 67
 Gaillard 96 76 61 72 71 56 72
 Necker 80 59 50 60 38 38 25
 Morges 94 96 93 89 81 75 73 71
 Montreux 97 95 91 88 88 87 85 75
 Lausanne Plaines-du-Loup 106 106 102 92 78 74 75 74
Périurbaine
 Foron 86 65 71 75 57 72 66
 Meyrin 67 74 55 61 55 56 47
 Nyon 98 95 89 74 69 72 61 53
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 63 75 63 64 59 57 48 39
 Aéroport de Genève 83 77 73 63 62 63 57
 Lausanne 99 103 97 94 80 69 84 57
 Bussigny 74 88 81 79 70 55 52 59
Proximité industries
 Brigerbad 70 65 58 52 53 59 53
 Saint Germain sur Rhône 92 89 84 76 79 77
 Massongex 68 59 57 49 46 74 93
 Aigle 70 66 61 64 62 58 50 63
Rurale
 Payerne 76 60 59 60 55 47 42 34
 Donnas 70 70 68 66 65 63 60
 Saxon 133 113 102 82 46 10 5
 Eggerberg 90 95 89 87 89 87 86
 Passeiry 53 39 41 38 31 28 16
Altitude
 Montana 110 100 97 92 92 90 94
  Jungfraujoch * 90 90 88 86 85 86 87 87
 La Thuile 90 97 86 81 81 75 75
 Les Giettes 97 95 92 91 94 92 91

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025747060775757 secondes.