Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 19 janvier 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 19 janvier 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 26 29 36 31 31 39
 Loverchy 44 39 35 29 23
 Albertville 16 15 14 11 10 9
 Bourg-en-Bresse 23 21 17 18 15 15
 Chamonix 8 8 7 8 7
 Passy 35 22 12 11 33
 Aoste Plouves 24 27 26 26 29 26
 Sion 7 5 5 5 4 6
 Annemasse 26 22 19 21 21 24
 Gaillard 26 23 18 21 20 22
 Necker 26 26 22 20 21 21
 Morges 21 19 18 17 16 15
 Lausanne Plaines-du-Loup 26 22 20 13 12 13
Périurbaine
 Yverdon 21 20 19 18 16 15
 Foron 23 20 15 16 16 17
 Meyrin 19 19 18 16 15 16
 Nyon 21 19 21 18 16 16
Proximité trafic
 Chambéry trafic 41 47 37 42 30
 Maurienne Trafic 3 3 2 2 2
 Bossons 7 7 6 7 9
 Courmayeur Entrèves 13 13 14 15 15 15
 Sion-Aérodrome 10 8 6 6 7 6
 Aéroport de Genève 18 16 15 16 16 15
 Lausanne 20 16 15 14 13 13
Proximité industries
 Brigerbad 4 3 3 3 2 3
 Saint Germain sur Rhône 23 20 20 18 16 14
 Massongex 24 23 22 22 22 19
 Aigle 20 19 19 20 20 20
Rurale
 Payerne 15 14 13 13 12 11
 Saxon 5 6 4 5 4 5
 Eggerberg 5 4 3 3 3 4
 Passeiry 20 19 19 19 19 18
Altitude
 Montana 3 2 2 2 2 1
 Jungfraujoch 6 4 1 1 1 1
 Les Giettes 5 5 4 4 4 3

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025091886520386 secondes.