Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 8 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 8 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 49 36 40 36 31 29 30
 Loverchy 37 38 35 26 22 22 18
 Albertville 33 30 29 29 28 29 25
 Bourg-en-Bresse 47 42 34 35 29 21 9
 Chamonix 22 17 15 12 9 12 10
 Passy 37 36 31 27 24 22 22
 Aoste Plouves 63 60 52 50 48 40 33
 Aoste Liconi 61 54 52 44 42 40 33
 Sion 68 49 49 47 42 34 30
 Annemasse 57 53 35 32 34 25 24
 Gaillard 56 42 29 20 23 20 15
 Necker 21 17 15 8 7 3
 Morges 63 62 56 59 59 50 47 47
 Montreux 57 53 51 48 37 35 37 34
 Lausanne Plaines-du-Loup 75 72 67 64 48 45 40 39
Périurbaine
 Foron 50 38 27 27 21 14
 Meyrin 28 25 24 20 24 17
 Nyon 52 39 32 37 39 28 26 20
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 63 42 41 38 29 26 19
 Aéroport de Genève 24 22 21 23 20 17
 Lausanne 74 70 62 61 57 48 46 47
 Bussigny 53 50 46 51 53 48 47 26
Proximité industries
 Brigerbad 63 61 47 36 27 27 18
 Saint Germain sur Rhône 36 29 30 33 31 32 29
 Massongex 33 25 18 19 32 40 28
 Aigle 39 27 22 22 27 29 22 13
Rurale
 Payerne 43 42 40 25 24 24 20 16
 Donnas 44 47 58 59 59 59 56
 Saxon 91 72 60 39 12 12 8
 Eggerberg 71 72 65 57 49 47 46
 Passeiry 17 14 14 9 6 4
Altitude
 Montana 52 68 77 73 55 49 48
  Jungfraujoch * 77 76 78 83 79 83 85 85
 La Thuile 16 14 13 17 14 14 12
 Les Giettes 48 45 42 42 40 43 37

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026144027709961 secondes.