Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 18 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 18 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Loverchy 45 34 31 33 33 29 32 20 19 21
 Albertville 44 41 42 38 35 37 22 15 19 12
 Bourg-en-Bresse 65 60 49 44 44 45 37 37 33 39
 Chamonix 29 24 23 21 19 19 18 17 16 17
 Passy 45 38 41 35 29 29 24 20 22 29
 Aoste Plouves 75 75 69 65 64 59 49 42 41 49
 Aoste Liconi 72 64 57 54 50 49 35 30 40 55
 Sion 66 66 64 61 51 47 45 33 30 27
 Annemasse 52 53 52 50 46 57 47 42 40 35
 Gaillard 44 43 38 42 48 43 34 46 41 41
 Necker 3 3 3 3 3 3 3 3
 Morges 53 46 49 40 41 38 35 29 16 31 39
 Montreux 70 68 69 65 60 49 55 47 31 27 39
 Lausanne Plaines-du-Loup 57 59 63 58 54 53 51 57 54 49 51
Périurbaine
 Foron 46 37 45 48 49 32 51 43 43
 Meyrin 30 28 29 31 29 34 44 39 42
 Nyon 47 40 33 33 34 41 41 38 32 32 43
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 76 58 56 52 48 48 41 29 19
 Aéroport de Genève 34 25 23 27 28 33 31 46
 Lausanne 56 40 41 46 53 49 46 47 44 34
 Bussigny 17 25 20 32 25 28 30 8 3 14 20
Proximité industries
 Brigerbad 83 78 66 56 49 47 38 31 34 48
 Massongex 45 42 38 32 41 33 36 31 24 26
 Aigle 46 42 31 27 32 29 26 19 18 11 19
Rurale
 Payerne 59 58 48 46 47 42 35 30 31 34
 Donnas 49 63 74 78 72 70 64 57 53 53
 Saxon 95 79 70 52 24 19 20 14 9 15
 Eggerberg 85 79 73 69 64 63 62 57 53 45
 Passeiry 23 28 24 15 26 52 57 54 55
Altitude
 Montana 80 75 70 69 65 62 66 76 74 78
  Jungfraujoch * 78 73 73 74 73 72 74 76 76
 La Thuile 38 25 25 22 19 22 36 44 31 32
 Les Giettes 59 54 56 57 55 54 46 42 45 68

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.0380699634552 secondes.