Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mardi 9 juin 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mardi 9 juin 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 60 55 64 69 66 57 37 42 38
 Loverchy 52 41 41 63 54 44 30 20 16
 Albertville 32 31 32 28 26 23 19 14 21
 Bourg-en-Bresse 55 54 49 40 37 24 27 22 26
 Chamonix 26 27 27 23 18 18 18 25 31
 Passy 44 37 33 30 28 27 46 42 47
 Aoste Plouves 42 35 37 39 43 32 27 22 31
 Aoste Liconi 45 42 40 35 35 32 26 26 35
 Sion 46 43 45 45 39 42 39 56 53 58
 Annemasse 42 37 40 52 49 48 57 51 54
 Gaillard 42 37 39 59 58 53 52 51 57
 Necker 47 56 66 64 61 55 48 40
 Morges 67 65 63 65 69 63 47 53 54 47 49
 Montreux 54 52 45 42 63 69 57 59 61 51 53
 Lausanne Plaines-du-Loup 71 72 73 75 74 67 66 59 58 54 55
Périurbaine
 Foron 36 41 59 60 57 53 52 55 62
 Meyrin 53 54 53 53 45 47 52 26 43
 Nyon 56 54 67 68 66 59 56 50 52 62 64
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 51 48 45 45 37 39 39 43 60 55 58
 Aéroport de Genève 57 59 68 64 56 49 35 43 56
 Lausanne 66 61 64 71 73 67 62 57 49 37 41
 Bussigny 60 63 59 65 59 49 38 43 58 41 29
Proximité industries
 Brigerbad 83 65 70 57 46 44 45 45 43 52
 Massongex 48 43 38 30 54 78 67 56 53 49
 Aigle 37 29 30 36 53 66 69 55 48 34 49
Rurale
 Payerne 45 50 48 52 64 66 65 52 40 48 56
 Donnas 61 60 60 50 49 45 41 43 42
 Saxon 58 39 41 38 61 75 81 79 74 76
 Eggerberg 78 73 71 63 63 55 47 47 47
 Passeiry 48 64 63 59 53 59 61 66 70
Altitude
 Montana 66 74 83 82 75 73 65 66 54 52
  Jungfraujoch * 73 70 70 73 71 70 71 71 70 70 69
 La Thuile 73 62 69 88 88 89 82 85 86
 Les Giettes 46 46 48 42 71 80 78 78 75 70

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027729034423828 secondes.