Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 27 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 27 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 90 80 72 71 72 65
 Loverchy 70 63 58 50 52 44 19
 Albertville 73 69 68 64 59 54 47
 Bourg-en-Bresse 49 60 47 27 20 18 13
 Chamonix 46 42 37 36 34 32 28
 Passy 67 64 58 55 50 44 42
 Aoste Plouves 87 87 83 78 74 67 60
 Aoste Liconi 71 67 61 56 47 46 34
 Sion 90 91 90 88 77 72 61
 Gaillard 90 64 48 41 53 63 45
 Necker 58 49 43 36 29 12
 Morges 108 107 105 97 95 91 91 77
 Montreux 99 94 91 89 88 87 85 77
 Lausanne Plaines-du-Loup 120 121 113 108 95 94 102 83
Périurbaine
 Foron 70 51 46 47 55 44
 Meyrin 68 56 63 61 46 43
 Nyon 114 113 100 90 78 66 59 53
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 79 79 73 65 59 55 43 32
 Aéroport de Genève 36
 Lausanne 119 115 113 105 92 85 81 72
 Bussigny 99 100 83 88 68 72 68 68
Proximité industries
 Brigerbad 86 71 70 73 71 64 54
 Saint Germain sur Rhône 99 94 89 87 86 87 87
 Massongex 62 49 41 41 37 42 38
 Aigle 59 44 43 36 38 31 31 17
Rurale
 Payerne 80 75 76 71 60 60 53 50
 Donnas 71 93 92 90 85 82
 Saxon 128 110 101 96 44 30 22
 Eggerberg 103 94 86 84 82 81 82
 Passeiry 51 58 56 51 48 37
Altitude
 Montana 89 93 93 82 84 85 81
  Jungfraujoch * 92 94 97 95 95 94 94 97
 La Thuile 29 27 26 26 25 24 24
 Les Giettes 96 95 96 94 90 86 84

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.023998975753784 secondes.