Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 14 janvier 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 14 janvier 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 9 7 7 9 12 14 8 12
 Loverchy 37 33 36 40 45 39 31
 Albertville 6 7 7 6 5 7 8 12
 Bourg-en-Bresse 4 4 4 4 4 5 5 5
 Chamonix 25 16 11 11 10 5 3
 Passy 10 6 5 4 3 3 6
 Aoste Plouves 18 19 14 10 13 11 9
 Sion 12 10 8 7 5 5 5 9
 Annemasse 13 12 11 9 8 6 7 7
 Gaillard 12 11 7 8 7 7 5 6
 Necker 14 11 4 5 7 6 7 7
 Morges 15 14 13 13 12 12 12 14
 Lausanne Plaines-du-Loup 7 7 6 7 5 3 3 2
Périurbaine
 Yverdon 20 19 15 15 15 14 16 17
 Foron 10 7 8 7 6 5 5
 Meyrin 9 5 5 4 4 4 4 6
 Nyon 10 9 7 6 5 4 4 4
Proximité trafic
 Chambéry trafic 16 12 9 6 5 4 3
 Annecy rocade 26 18 15 14 14 16 16
 Maurienne Trafic 1 4 3 2 2 2 1
 Bossons 15 18 11 10 8 5 8
 Courmayeur Entrèves 3 2 2 2 2 2 3
 Sion-Aérodrome 15 12 10 10 10 9 9 9
 Aéroport de Genève 27 7 4 4 4 4 4 5
 Lausanne 6 5 5 5 4 2 2 3
Proximité industries
 Brigerbad 6 3 2 2 2 2 4 4
 Saint Germain sur Rhône 9 8 8 7 5 4 4 5
 Massongex 1 1 1 1 1 1 1 3
 Aigle 7 7 7 5 4 5 4 4
Rurale
 Payerne 14 13 12 13 15 18 19 16
 Saxon 14 13 13 12 14 16 13 13
 Eggerberg 5 2 1 1 1 1 1 1
 Passeiry 5 4 4 3 3 3 3 4
Altitude
 Montana 0 1 0 0 0 0 0 0
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 2 2 1 1 2 1 2 2

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026466131210327 secondes.