Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 2 février 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 2 février 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 8 9 7 7 8 7
 Loverchy 9 8 17 10 19
 Albertville 11 9 8 6 6 4
 Bourg-en-Bresse 2 3 3 3 3 3
 Chamonix 21 20 14 12 9
 Passy 54 37 13 6 4 3
 Aoste Plouves 34 36 38 38 40 41
 Sion 16 13 10 8 7 6
 Annemasse 22 17 15 8 9 10
 Gaillard 34 31 22 14 16 8
 Necker 21 23 17 14 12 18
 Morges 22 21 15 12 11 13
 Lausanne Plaines-du-Loup 12 14 13 13 13 12
Périurbaine
 Yverdon 20 21 20 20 21 21
 Foron 29 24 23 15 16 9
 Meyrin 15 8 11 9 8 10
 Nyon 21 19 19 19 20 16
Proximité trafic
 Chambéry trafic 21 15 11 8 7
 Annecy rocade 6 5 3 4 5
 Maurienne Trafic 2 2 1 1 1
 Bossons 18 12 13 11 7
 Courmayeur Entrèves 9 10 10 8 7
 Sion-Aérodrome 14 12 10 8 6 6
 Aéroport de Genève 26 20 20 20 17 14
 Lausanne 9 9 11 11 12 10
Proximité industries
 Brigerbad 5 4 3 2 2 3
 Saint Germain sur Rhône 16 14 14 12 12 12
 Massongex 10 8 7 5 5 4
 Aigle 12 19 14 8 5 5
Rurale
 Payerne 19 18 19 19 19 19
 Saxon 20 16 14 12 11 11
 Eggerberg 6 3 2 2 1 3
 Passeiry 11 17 19 18 12 7
Altitude
 Montana 2 2 1 1 1 1
 Jungfraujoch 0 0 0 0 1 1
 Les Giettes 1 1 1 1 0 0

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025217056274414 secondes.