Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du dimanche 2 août 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du dimanche 2 août 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 111 104 90 88 90 81 78
 Loverchy 82 73 68 63 62 55 54
 Albertville 76 69 63 61 61 59 56
 Bourg-en-Bresse 85 80 78 66 63 61 53
 Chamonix 42 41 35 35 31 32 28
 Passy 82 80 71 68 62 55 54
 Aoste Plouves 70 60 65 66 64 60 56
 Aoste Liconi 51 48 55 50 51 38 42
 Sion 86 90 85 78 71 56 49
 Annemasse 106 98 94 90 77 76 71
 Gaillard 101 95 86 60 73 76 73
 Necker 85 72 57 53 48 70
 Morges 109 108 107 101 93 90 87 83
 Montreux 94 91 92 86 87 86 81 77
 Lausanne Plaines-du-Loup 114 111 117 114 105 99 91 84
Périurbaine
 Foron 100 93 66 68 73 72
 Meyrin 82 65 58 65 63 48
 Nyon 106 101 107 111 96 86 77 66
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 88 77 61 61 56 57 43 43
 Aéroport de Genève 87 80 66 60 63 64
 Lausanne 112 109 114 104 98 99 91 83
 Bussigny 94 94 89 85 74 76 78 73
Proximité industries
 Brigerbad 46 33 33 52 46 43 44
 Saint Germain sur Rhône 108 99 91 84 80 79 76
 Massongex 66 56 49 48 58 53 54
 Aigle 74 68 65 64 55 45 59 43
Rurale
 Payerne 110 103 93 79 67 56 44 41
 Donnas 50 71 74 70 68 64 63
 Saxon 121 103 90 87 36 24 18
 Eggerberg 74 70 73 72 69 70 72
 Passeiry 68 54 50 50 53 43
Altitude
 Montana 84 92 97 102 90 78 77
  Jungfraujoch * 89 87 88 86 83 84 86 86
 La Thuile 84 71 66 66 66 65 63
 Les Giettes 92 88 84 83 76 76 74

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.02583384513855 secondes.