Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 8 juin 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 8 juin 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 58 65 63 48 49 45
 Loverchy 53 54 50 43 41 35
 Albertville 45 45 45 56 57 54
 Bourg-en-Bresse 41 33 29 22 26 22
 Chamonix 33 32 30 25
 Passy 53 50 42 49 45 42
 Aoste Plouves 70 66 63 59 57 52
 Aoste Liconi 72 63 57 53 48 43
 Sion 79 70 68 65 57 53
 Annemasse 77 75 66 64 57 52
 Gaillard 81 77 77 63 59 45
 Necker 71 60 51
 Morges 60 56 50 46
 Montreux 79 68 74 74 69
 Lausanne Plaines-du-Loup 64 59 59 63 64
Périurbaine
 Foron 73 78 63 62
 Meyrin 44 42 28 30
 Nyon 48 47
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 86 70 54 51 47 41
 Aéroport de Genève 57 54
 Bussigny 31 28 27
Proximité industries
 Brigerbad 93 80 56 49 48 45
 Saint Germain sur Rhône 52 55 56 56 55 56
 Massongex 57 46 42 44 39 36
 Aigle 50 53 52 35 29 25 36
Rurale
 Payerne 54 36 34 36
 Donnas 38 66 72 69 67 63
 Saxon 118 89 78 62 29 18
 Eggerberg 86 63 71 74 54 43
 Passeiry 64 46
Altitude
 Montana 64 69 68 67 68 68
  Jungfraujoch * 75 74 76 78 78 82 79
 La Thuile 72 71 69 62 65 62
 Les Giettes 71 58 58 62 63 72

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.024991035461426 secondes.