Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 17 septembre 2025 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 17 septembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 34 29 29 27 25 24 17 13
 Loverchy 43 38 22 28 21 23 11 2
 Novel 32 32 36 39 32 20 22 23
 Albertville 47 39 35 32 25 22 12 7
 Bourg-en-Bresse 9 5 4 3 6 8 2
 Chamonix 36 42 41 32 23 16 13 13
 Passy 39 37 31 27 23 17 13 10
 Aoste Plouves 84 78 73 71 64 55
 Aoste Liconi 89 88 86 73 63 48 31
 Sion 61 59 57 52 36 35 31
 Annemasse 46 50 47 40 42 42 38 26
 Gaillard 40 29 31 28 30 17 22 9
 Necker 29 34 36 34 23 16 10
 Morges 56 52 55 56 53 51 47 37
 Montreux 44 47 46 46 45 46 45 44
 Lausanne Plaines-du-Loup 62 63 62 63 63 62 59 48
Périurbaine
 Foron 29 28 26 32 18 20 5
 Meyrin 33 29 33 25 23 20 9
 Nyon 57 46 39 43 38 37 29 32
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 63 58 46 41 32 28 27 14
 Aéroport de Genève 35 31 29 24 23 20 14
 Lausanne 60 65 58 60 63 64 57 48
 Bussigny 53 56 51 51 50 49 31 25
Proximité industries
 Brigerbad 67 64 59 56 46 39 32
 Saint Germain sur Rhône 55 47 44 40 36 32 29 27
 Massongex 36 38 33 25 19 25 15
 Aigle 50 31 33 27 20 11 9 6
Rurale
 Payerne 48 37 43 32 32 33 35 32
 Donnas 66 76 76 74 74 73 68
 Saxon 77 77 75 74 67 51 37
 Eggerberg 79 73 68 61 65 59 56
 Passeiry 28 22 27 27 21 13 8
Altitude
 Montana 63 59 57 59 57 54 57
  Jungfraujoch * 78 78 81 82 80 77 76 75
 La Thuile 84 85 85 90 95 91 79
 Les Giettes 35 36 35 32 26 31 24

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.047232151031494 secondes.