Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 24 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 24 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 76 73 73 66 66 59 59 56
 Loverchy 60 51 50 43 38 31 10 4
 Albertville 61 58 58 55 50 43 44 36
 Bourg-en-Bresse 31 23 23 17 13 9 7 3
 Chamonix 39 36 36 35 31 30 26 20
 Passy 56 54 46 45 43 37 32 26
 Aoste Plouves 72 69 67 63 61 57 53
 Aoste Liconi 59 56 50 48 48 41 25
 Sion 75 77 76 74 66 61 50 34
 Annemasse 49 35 41 42 46 43 32 18
 Gaillard 37 29 22 21 23 30 23 14
 Necker 40 35 39 32 17 12 8 8
 Morges 88 78 72 79 76 79 82 69 60
 Montreux 81 78 77 74 72 68 65 62 55
 Lausanne Plaines-du-Loup 99 95 86 80 82 71 68 61 24
Périurbaine
 Foron 31 28 25 29 31 23 12 11
 Meyrin 54 49 46 47 45 33 38 30
 Nyon 95 90 74 71 60 47 45 35 18
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 62 59 62 54 49 48 47 33 8
 Aéroport de Genève 63 59 42 44 43 26 26 27
 Lausanne 93 73 80 87 83 70 73 58 39
 Bussigny 82 68 60 58 73 65 70 72 57
Proximité industries
 Brigerbad 80 66 74 74 62 59 57 48
 Saint Germain sur Rhône 78 74 70 69 69 68 66 62
 Massongex 50 42 34 36 36 30 36 25
 Aigle 37 29 23 21 19 18 16 12 3
Rurale
 Payerne 57 51 66 54 53 46 44 39 28
 Donnas 83 85 83 80 78 75 72 71
 Saxon 101 93 83 52 31 18 14 4
 Eggerberg 86 80 77 75 82 83 81 79
 Passeiry 35 34 38 37 31 33 15 14
Altitude
 Montana 78 76 92 83 78 77 80 71
  Jungfraujoch * 100 90 89 84 84 84 85 88 87
 La Thuile 31 29 45 29 21 20 22 21
 Les Giettes 76 75 75 72 72 72 71 70

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.031409978866577 secondes.