Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du samedi 14 novembre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du samedi 14 novembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 7 7 8 8 7 8 8 8 9 11 11 12 12 12
 Loverchy 12 13 12 8 6 9 10 13 9 12 7 16 14
 Albertville 14 11 12 12 11 9 8 7 10 11 11 9 8 8
 Bourg-en-Bresse 15 18 16 17 17 15 14 14 14 14 17 14 12 10
 Chamonix 9 9 7 7 5 5 4 4 4 8 17 15 18
 Passy 18 17 18 13 8 9 7 6 16 31 31 12 15
 Aoste Plouves 9 6 7 7 4 4 5 7 12 18 32 14 8 7
 Sion 11 14 10 9 7 7 7 7 6 6 6 5 4 4
 Annemasse 9 9 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 13
 Gaillard 7 7 7 11 7 8 9 8 9 9 10 11 11 11
 Necker 7 8 8 8 8 9 9 9 10 11 12 28 19 14
 Morges 8 8 8 8 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12
 Lausanne Plaines-du-Loup 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10
Périurbaine
 Yverdon 7 8 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12
 Foron 6 7 7 7 7 7 9 9 8 9 11 12 12 12
 Meyrin 6 6 6 7 7 7 7 8 9 11 11 10 11 11
 Nyon 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10
Proximité trafic
 Chambéry trafic 6 8 7 6 5 10 8 6 5 9 9 8 10
 Annecy rocade 8 8 14 10 10 11 11 11 17 24 15 15 11
 Maurienne Trafic 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 7 6
 Bossons 10 10 7 3 2 3 5 6 8 10 14 17 7
 Courmayeur Entrèves 2 2 2 2 4 5 7 8 9 10 6 4 3 4
 Sion-Aérodrome 10 10 9 7 6 6 5 6 7 8 8 13 8 7
 Aéroport de Genève 5 5 5 6 6 6 6 7 8 7 8 9 10 9
 Lausanne 8 9 9 9 9 9 9 11 11 11 12 11 11 12
Proximité industries
 Brigerbad 6 5 5 4 4 5 4 4 4 6 8 8 11 7
 Saint Germain sur Rhône 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 8
 Massongex 8 8 8 8 8 8 8 7 9 11 13 10 9 10
 Aigle 6 7 6 6 6 6 7 7 7 10 9 8 9 9
Rurale
 Payerne 8 7 7 7 7 7 8 8 8 9 11 11 11 11
 Saxon 9 9 9 8 7 8 9 8 11 12 14 17 10 4
 Eggerberg 11 10 10 6 4 4 4 4 5 8 8 4 5 3
 Passeiry 5 6 6 6 6 7 6 7 7 8 11 10 11 11
Altitude
 Montana 8 8 6 5 5 5 4 5 7 11 7 7 8 5
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 14 16 11 10 9 10 7 5 3 4 3 3 4 4

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030821084976196 secondes.