Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du dimanche 31 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du dimanche 31 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 73 76 85 71 71 81 88 68 61
 Loverchy 68 64 48 53 53 54 50 45 51
 Albertville 71 75 71 69 72 70 70 68 65
 Bourg-en-Bresse 41 36 34 39 39 40 44 36 40
 Chamonix 48 43 42 36 40 38 31 27 37
 Passy 64 63 65 67 64 68 64 61 57
 Aoste Plouves 79 76 73 70 65 64 59 57 67
 Aoste Liconi 72 63 59 53 47 49 49 57 77
 Sion 85 85 79 79 67 69 64 57 55 62
 Annemasse 85 79 77 83 80 75 78 74 73
 Gaillard 90 94 97 66 89 75 63 61 66
 Necker 44 39 32 39 29 29 41 46 70
 Morges 54 59 60 55 60 61 50 45 45 44 62
 Montreux 92 88 94 92 85 80 85 83 68 66 69
Périurbaine
 Foron 95 98 61 86 76 61 58 66 78
 Meyrin 48 38 40 42 45 47 30 35 62
 Nyon 64 41 46 53 62 51 55 53 44 53 72
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 74 70 56 57 59 54 52 50 52 55 66
 Aéroport de Genève 40 35 35 37 40 41 27 19 51
 Lausanne 56 48 60 62 66 75 69 48 57 66 79
 Bussigny 24 17 22 23 24 31 28 28 22 23 61
Proximité industries
 Brigerbad 74 64 63 67 68 67 62 62 63 65
 Saint Germain sur Rhône 78 79 75 73 76 73 67 73 77
 Massongex 73 58 52 49 44 58 68 84 75 68
 Aigle 50 38 41 47 41 32 31 46 46 44 64
Rurale
 Payerne 61 55 61 62 56 54 46 48 52 59 67
 Donnas 87 95 89 92 89 83 80 75 79
 Saxon 120 109 100 94 49 34 25 26 34 61
 Eggerberg 92 88 89 79 80 76 76 72 66 60
 Passeiry 49 37 34 32 47 30 36 36 67
Altitude
 Montana 99 88 81 79 79 79 79 75 89 95
  Jungfraujoch * 70 69 71 68 68 72 68 66 63 65
 La Thuile 94 96 97 95 93 95 91 89 92
 Les Giettes 88 85 86 85 85 88 88 82 75 76

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027322053909302 secondes.