Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 14 octobre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 14 octobre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 9 9 9 8 8 7
 Loverchy 19 14 16 24 14
 Albertville 12 13 23 16 14 16
 Bourg-en-Bresse 11 12 10 10 11 9
 Chamonix 11 9 8 9 7
 Passy 11 8 6 9 5 4
 Aoste Plouves 11 9 10 11 10 13
 Sion 12 10 8 9 9 9 10 8
 Annemasse 18 14 13 11 11 9
 Gaillard 15 14 13 11 10 16
 Necker 20 17 20 16 18 18
 Morges 10 10 9 9 7 8 7 9
 Lausanne Plaines-du-Loup 11 10 5 5 3 4 5 5
Périurbaine
 Yverdon 14 13 10 10 12 12 11 11
 Foron 14 14 9 10 12 10
 Meyrin 15 14 13 12 10 11
 Nyon 12 11 9 7 7 7 8 7
Proximité trafic
 Chambéry trafic 13 10 16 13 9
 Annecy rocade 16 15 12 15 13
 Maurienne Trafic 3 2 2 2 1
 Bossons 12 11 13 13 7
 Courmayeur Entrèves 3 3 4 3 2 2
 Sion-Aérodrome 23 23 12 25 10 11 9 8
 Aéroport de Genève 14 13 14 14 11
 Lausanne 12 11 10 10 7 6 8 8
Proximité industries
 Brigerbad 10 9 8 6 5 6 6 5
 Saint Germain sur Rhône 12 5 5 6 8 8
 Massongex 25 15 17 12 20 12 10 13
 Aigle 9 11 11 9 9 7 8 9
Rurale
 Payerne 12 12 11 11 9 8 7 8
 Saxon 14 11 10 9 9 10 10 11
 Eggerberg 9 8 8 7 7 7 5 6
 Passeiry 17 16 17 12 14
Altitude
 Montana 9 6 4 3 3 2 2 2
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 11 9 10 9 13 13 11 10

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025913953781128 secondes.