Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Wednesday 22 February 2012 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Wednesday 22 February 2012
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 42 41 44 44 41 39 38 39 41 47 55 55 55 43 42 51
 Chambéry-le-haut 39 39 39 38 39 42 40 42 44 51 52 49 49 47 52 51 37
 Loverchy 48 49 47 43 43 46 44 44 53 64 76 60 54 59 84 47 38 32 39
 Novel 28 32 34 34 34 34 37 36 40 46 58 44 42 41 43 49 45 48 38
 Saint Jean de Maurienne 35 27 17 20 20 15 13 15 16 26 24 20 35 38 30 35 37 40 45
 Albertville 47 47 47 51 42 41 45 40 41 47 57 55 45 38 36 37 37 41
 Bourg-en-Bresse 61 50 50 50 46 46 47 52 52 62 61 47 52 59 47 45 47 49
 Chamonix 85 72 63 46 36 29 26 27 25 33 56 71 78 38 27 24 30 36 42
 Passy 101 106 91 94 67 64 57 45 48 66 105 119 50 40 41 38 43 40 42
 Plouves 20 9 7 5 2 4 4 6 12 51 49 70 38 24 17 29 18 20 38
 Quartier Dora 24 17 19 12 5 10 8 6 20 46 29 24 18 2 3 5 8 18 43
 Sion 38 35 30 32 33 29 26 27 33 43 41 44 38 35 28 28 22
 Gaillard 37 37 41 51 51 54 52 51 53 58 70 62 43 40 43 50 51 50 43
 Ste-Clotilde 47 52 49 48 49 48 48 50 60 86 92 83 68 70 56 53 52 52 52
 Wilson 47 43 44 45 51 56 61 56 57 63 81 87 78 73 65 59 51 56 64
 Morges 43 43 45 46 48 50 52 53 53 57 71 66 65 63 60 56 54 58 59
Périurbaine
 Yverdon 32 35 34 31 35 39 40 40 46 54 56 51 48 44 42 44 43 37 41
 Foron 18 35 36 43 47 45 44 40 47 49 60 73 69 52 43 25 29 39 37
 Meyrin 39 32 41 39 35 36 34 34 33 26 33 47 43 37 32 20 25 34 34
 Nyon 33 35 33 28 27 27 28 29 37 66 93 46 49 50 52 56 58 55 48
Proximité trafic
 Saint Julien Montdenis 41 34 26 22 19 17 16 16 18 22 35 42 47 45 35 31 42
 Bossons 19 21 18 24 27 22 16 17 21 33 46 52 82 199 125 100 96 76 93
 Entrèves 10 7 7 6 6 7 7 14 15 26 43 40 19 10 10 15 19 26 33
 Sion-Aérodrome 26 22 21 23 22 22 21 23 31 43 48 61 48 23 20 23 19
 Lausanne 38 36 36 38 38 37 41 46 57 59 56 61 63 60 55 58 56 57 59
Proximité industries
 Brigerbad 31 29 25 24 20 16 14 15 17 25 38 50 60 23 11 12 18
 Saint Germain sur Rhône 23 34 30 25 26 25 20 24 26 28 27 32 32 39 41 40
 Massongex 39 39 39 32 31 29 29 26 32 37 47 40 38 28 39 41 46
 Aigle 43 39 36 35 35 35 36 33 36 36 38 32 36 42 38 38 35 36 41
Rurale
 Payerne 27 28 28 28 31 33 33 38 38 40 41 43 45 45 42 40 35 32 38
 Saxon 39 40 44 40 36 36 35 34 33 39 44 45 29 17 11 16 35
 Eggerberg 31 21 16 12 13 14 20 11 10 16 17 22 18 22 23 18 15
 Anières 28 30 32 28 29 37 37 36 35 36 31 32 34 36 37 33 40 38 35
 Passeiry 40 49 44 45 37 38 38 41 37 38 38 45 47 45 39 45 37 42 42
Altitude
 Montana 18 13 12 10 9 8 7 7 15 27 18 14 16 17 18 14
 Jungfraujoch 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1
 Les Giettes 10 10 7 6 4 6 7 7 6 5 5 6 7 13 19

© Copyright 2007 - 2012         Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 1.0377790927887 secondes.