Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 12 juin 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 12 juin 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 64 61 60 66 66 52 55 45 39 47 60 69 76 71 68
 Loverchy 61 59 56 49 42 40 22 12 21 38 59 72 74 71 71
 Bourg-en-Bresse 21 19 19 22 32 32 35 29 22 24 39 59 62 53 55
 Chamonix 61 51 43 41 36 31 30 29 31 34 51 62 74 74 74
 Passy 57 50 48 44 40 38 35 31 25 26 42 70 84 88 83
 Aoste Plouves 90 91 89 88 88 75 65 54 53 61 223 291 78 76 76
 Aoste Liconi 80 81 81 81 80 79 63 52 48 54 56 70 67 64 64
 Sion 79 77 77 76 72 73 72 66 62 61 67 72 78 75 74 75
 Annemasse 66 54 61 58 59 52 52 42 41 42 55 70 75 67 66
 Gaillard 53 38 57 65 66 62 60 53 37 38 60 70 76 67 69
 Necker 56 61 57 49 44 33 30 38 51 55 72 67 66 66 67
 Morges 68 71 78 71 64 61 63 61 54 50 58 61 69 78 81 80 79
 Montreux 66 67 62 61 66 66 63 56 50 43 45 52 60 71 71 66 67
 Lausanne Plaines-du-Loup 65 60 75 80 72 76 74 67 60 59 61 65 73 80 76 79 73
Périurbaine
 Foron 43 56 65 68 64 63 57 41 37 62 72 76 68 69 75
 Meyrin 46 46 51 45 46 49 42 42 51 65 73 70 69 68 64
 Nyon 80 77 76 75 64 57 57 54 48 49 55 58 68 79 80 78 72
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 80 78 79 77 74 68 71 65 63 61 65 64 77 79 79 79 80
 Aéroport de Genève 54 49 44 44 46 45 30 45 52 63 73 69 69 69 65
 Lausanne 71 70 68 69 64 70 72 61 52 48 52 52 60 68 67 68 64
 Bussigny 44 41 36 30 39 38 28 35 33 34 44 51 57 69 70 72 66
Proximité industries
 Brigerbad 86 86 81 80 80 75 73 49 45 45 51 68 78 88 85 87
 Saint Germain sur Rhône 64 62 61 57 57 53 46 44 37 47 61 68 71 68 63
 Massongex 55 49 48 47 39 41 33 33 23 45 54 67 74 75 76 72
 Aigle 53 48 37 34 25 25 19 16 10 17 34 54 64 68 72 69 63
Rurale
 Payerne 72 71 75 67 53 53 52 53 49 51 54 56 67 70 69 72 77
 Donnas 60 64 72 69 60 58 48 42 57 76 89 96 101 108 110
 Saxon 96 94 92 90 89 89 88 83 78 81 79 85 84 84 83 82
 Eggerberg 87 86 84 83 80 77 77 72 68 66 63 68 71 78 80 87
 Passeiry 43 42 33 36 39 28 33 44 51 68 80 70 69 72 66
Altitude
 Montana 88 85 86 86 79 82 82 80 75 73 72 69 75 84 89 84
  Jungfraujoch * 79 75 69 66 61 42 39 38 42 49 47 48 40 38 42 46
 La Thuile 90 85 85 88 84 81 80 82 76 77 75 75 77 76 76
 Les Giettes 59 57 57 53 51 53 52 54 48 65 79 77 78 80 75 75

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.032557964324951 secondes.