Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 23 juillet 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 23 juillet 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 98 96 88 85 82 80 69 76 70
 Loverchy 86 79 74 70 61 57 46 35 35
 Albertville 74 70 66 65 64 59 53 51 42
 Bourg-en-Bresse 79 86 86 77 68 60 54 52 42
 Chamonix 47 45 40 36 34 33 28 27 24
 Passy 72 72 69 67 66 63 62 55 47
 Aoste Plouves 90 87 83 80 78 75 70 67 54
 Aoste Liconi 82 78 73 70 64 62 49 47 39
 Sion 95 90 90 87 79 70 75 62 50
 Annemasse 95 101 89 72 70 74 68 63 66
 Gaillard 86 84 76 60 56 70 63 56 48
 Necker 88 88 69 61 50 45 30 23 25
 Morges 99 92 95 98 96 97 94 89 77 77
 Montreux 99 97 94 95 91 92 89 83 75 66
 Lausanne Plaines-du-Loup 103 105 104 107 113 109 100 94 77 82
Périurbaine
 Foron 93 88 69 58 71 65 61 54 38
 Meyrin 95 82 70 55 65 66 39 47 47
 Nyon 103 105 94 90 76 69 73 64 52 43
Proximité trafic
 Aéroport de Genève 85 83 78 76 74 71 61 48 49
 Bussigny 89 93 92 87 89 84 90 75 67 60
Proximité industries
 Brigerbad 104 91 79 79 65 53 37 37 44
 Saint Germain sur Rhône 98 96 88 88 87 89 87 85 80
 Massongex 66 55 50 47 40 38 37 37 37
 Aigle 63 46 52 58 52 52 49 37 14 21
Rurale
 Donnas 52 69 92 90 86 83 75 70 69
 Saxon 123 105 105 104 92 72 49 25 13
 Eggerberg 110 107 98 93 83 84 81 69
 Passeiry 62 56 49 45 34 30 28 23 31
Altitude
 Montana 111 99 98 101 93 93 92 88 91
 La Thuile 91 94 90 91 99 96 88 89 99
 Les Giettes 97 94 89 88 85 84 83 78 70

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.032165050506592 secondes.