Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 7 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 7 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 45 23 21 22 28 38 32 25
 Loverchy 52 59 51 54 40 31 17 6
 Albertville 32 30 22 31 30 24 20 17
 Bourg-en-Bresse 49 42 42 36 35 33 20 12
 Chamonix 10 10 12 11 15 12 12 7
 Passy 26 22 19 16 14 13 11 13
 Aoste Plouves 56 50 51 46 45 41 34 34
 Aoste Liconi 47 44 45 42 37 31 19 20
 Sion 39 30 28 27 17 25 19 24
 Annemasse 61 84 67 58 54 48 44 32
 Gaillard 67 80 72 65 49 46 44 32
 Necker 86 63 61 68 58 50 40
 Morges 67 68 73 67 70 72 74 73 41
 Montreux 48 42 38 31 38 37 47 46 32
 Lausanne Plaines-du-Loup 65 74 81 63 81 89 72 65 62
Périurbaine
 Foron 82 75 67 51 52 48 33
 Meyrin 75 68 59 43 41 35 32
 Nyon 68 64 73 67 58 64 62 49 41
Proximité trafic
 Aéroport de Genève 84 70 49 46 41 34 24
 Bussigny 44 64 58 58 63 67 43 15 4
Proximité industries
 Brigerbad 30 23 22 21 20 20 16 17
 Saint Germain sur Rhône 91 79 69 61 51 51 44 34
 Massongex 35 32 28 25 20 21 22 22
 Aigle 20 18 17 12 12 18 18 5 2
Rurale
 Donnas 56 54 55 51 50 46 44 39
 Saxon 43 32 20 18 15 12 14 10
 Eggerberg 52 51 35 43 27 23 25 28
 Passeiry 77 58 60 62 47 40 41
Altitude
 Montana 63 42 56 46 41 51 61 60
 La Thuile 20 20 19 19 17 17 17 16
 Les Giettes 66 60 54 47 53 48 54 54

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.02527904510498 secondes.