Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 6 avril 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 6 avril 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 99 100 91 83 83 81 63 64 54 57 57 58
 Loverchy 75 63 82 62 53 40 33 23 25 24 49 62
 Albertville 59 57 67 68 62 57 58 50 44 38 40 61
 Bourg-en-Bresse 16 16 27 29 19 11 7 14 28 35
 Passy 47 54 45 43 46 40 46 39 26 17 36 56
 Aoste Plouves 74 85 76 65 58 55 47 45 39 47 55 65
 Aoste Liconi 73 82 72 63 58 44 29 28 26 47 62 69
 Sion 73 61 52 51 44 37 33 29 20 26 37 50
 Annemasse 57 61 72 76 56 66 54 49 48 48 61 71
 Gaillard 62 45 69 68 42 60 52 50 42 43 56 70
 Necker 7 17 29 32 26 10 10 8 23 37 47
 Morges 63 57 44 44 43 40 36 35 29 39 55 60 62
 Montreux 68 60 60 62 54 53 52 54 52 49 43 41 56
 Lausanne Plaines-du-Loup 80 77 77 72 68 72 72 58 49 50 51 65 69
Périurbaine
 Foron 48 71 71 50 57 53 49 46 45 59 71
 Meyrin 30 31 43 37 48 40 31 33 38 53 64
 Nyon 60 46 47 42 43 42 39 37 35 33 47 53 63
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 72 60 48 46 42 42 44 31 26 17 20 38 50
 Aéroport de Genève 21 19 18 19 20 26 16 11 22 47 56
 Lausanne 70 72 82 74 65 68 70 35 47 30 35 51 58
 Bussigny 64 70 71 65 52 37 24 22 22 23 37 56 52
Proximité industries
 Brigerbad 70 69 58 53 40 40 38 37 35 38 48 61
 Saint Germain sur Rhône 67 60 56 53 53 51 50 49 47 52 62
 Massongex 53 51 76 72 60 48 53 38 43 37 45 53
 Aigle 73 66 62 60 47 43 43 38 30 37 26 45 53
Rurale
 Payerne 75 62 61 60 50 53 45 48 36 30 33 43 53
 Donnas 75 86 87 82 78 71 67 62 62 62 67
 Saxon 86 79 66 53 43 37 26 23 11 16 37 63
 Eggerberg 76 69 58 53 41 43 45 49 51 44 46 56
 Passeiry 71 90 90 86 85 77 71 56 46 70 75
Altitude
 Montana 78 64 60 56 57 63 61 58 54 63 70 75
  Jungfraujoch * 70 68 67 68 69 71 74 75 77 79 80 81
 La Thuile 74 73 79 78 81 88 92 83 76 85 93
 Les Giettes 74 74 73 74 71 73 73 73 73 67 60 67

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.031015872955322 secondes.