Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Thursday 2 April 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Thursday 2 April 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 69 67 64 62 59 54 48 37 38 40 49 61 63 67 70 75 84 88
 Loverchy 67 65 52 46 43 35 20 5 5 14 37 54 68 73 76 80 85 90
 Albertville 59 56 54 58 55 47 38 32 18 20 43 63 76 82 84 87 87 90
 Bourg-en-Bresse 52 54 52 49 44 44 33 21 15 32 42 51 61 68 72 76 80 83
 Chamonix 46 47 42 36 36 33 31 24 19 15 19 57 78 81 83 85 90 93
 Passy 48 46 40 38 34 31 23 18 9 10 22 54 66 77 86 89 90 91
 Aoste Plouves 73 72 74 73 68 65 55 43 38 46 60 76 93 114 118 117 117 116
 Aoste Liconi 44 54 63 54 48 38 23 31 31 51 70 85 95 112 117 111 111 109
 Sion 63 66 62 60 48 46 45 37 16 19 44 55 72 82 86 89 89 88 89
 Annemasse 68 63 60 37 26 21 10 3 8 38 61 65 71 74 78 85 88
 Gaillard 69 62 56 41 33 26 23 10 3 15 37 57 66 72 75 81 87 90
 Necker 63 63 62 59 57 38 18 23 27 38 48 52 57 64 69 75 75 72
 Morges 65 64 61 61 58 53 52 47 38 35 39 51 56 62 67 72 82 83 81 83
 Montreux 76 69 68 68 64 65 65 62 55 51 47 48 53 68 71 72 76 80 79 82
 Lausanne Plaines-du-Loup 73 72 70 67 66 66 66 60 55 50 53 56 65 71 72 78 80 84 89 88
Périurbaine
 Foron 65 60 50 41 33 23 8 3 14 39 58 67 72 76 82 88 91 91
 Meyrin 70 68 65 61 57 51 50 51 55 60 62 68 72 76 83 89 91 93
 Nyon 74 70 68 67 66 63 62 59 60 56 58 60 62 66 73 76 83 85 88 89
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 39 46 41 48 49 46 35 19 6 4 18 41 60 80 85 90 91 91 90 86
 Aéroport de Genève 66 64 61 60 50 44 41 43 55 58 62 64 68 72 78 81 83 83
 Lausanne 72 73 71 68 68 61 63 55 54 51 48 50 60 68 72 74 78 83 86 86
 Bussigny 66 65 62 61 58 52 49 44 42 31 40 51 56 62 67 69 74 79 80 83
Proximité industries
 Brigerbad 81 69 61 59 53 50 47 39 27 32 64 83 89 94 102 102 106 107 109
 Saint Germain sur Rhône 74 70 67 67 65 60 58 58 58 57 61 63 64 66 68 74 79 81
 Massongex 37 40 39 41 41 36 33 20 9 9 36 63 75 82 83 80 84 86 85
 Aigle 38 30 32 40 40 35 27 19 6 2 9 59 62 73 75 72 73 77 81 82
Rurale
 Payerne 67 61 56 54 47 40 47 36 26 23 38 51 63 67 74 78 82 86 86 86
 Donnas 81 82 81 79 79 80 80 79 80 84 94 100 89 90 92 95 95 86
 Saxon 80 69 39 4 1 3 3 2 4 6 28 65 85 89 95 97 98 97 98
 Eggerberg 77 72 66 65 73 71 69 68 70 64 59 76 84 91 94 95 100 102 105
 Passeiry 68 61 61 50 41 32 32 28 42 57 61 66 71 75 82 89 90 92
Altitude
 Montana 87 89 77 82 83 84 82 78 62 75 80 81 77 85 91 98 102 110 107
  Jungfraujoch * 89 92 93 95 96 97 96 96 99 94 82 84 82 83 85 85 83 82 78
 La Thuile 93 93 92 92 92 96 104 102 103 104 109 115 117 118 117 116 115 113
 Les Giettes 87 86 86 84 87 87 88 89 87 84 79 73 76 84 87 87 88 92 92

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.036868095397949 secondes.