Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Thursday 11 June 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Thursday 11 June 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 50 49 50 43 38 34
 Loverchy 40 39 38 33 32 27
 Albertville 42 40 37 34 32 31
 Bourg-en-Bresse 31 20 26 13 14 6
 Chamonix 19 17 17 19 14 10
 Passy 41 38 33 29 25 23
 Aoste Plouves 76 75 76 75 76 70
 Aoste Liconi 74 72 72 67 71 65
 Sion 61 58 50 47 49 43
 Annemasse 37 39 42 43 41 35
 Gaillard 26 45 40 35 41 37
 Necker 30 32 34 28 27
 Morges 46 43 38 38 38 32 31
 Montreux 46 47 47 47 47 46 46
 Lausanne Plaines-du-Loup 35 38 34 34 31 30 29
Périurbaine
 Foron 44 40 36 42 39
 Meyrin 41 38 31 25 25
 Nyon 47 43 48 48 48 45 41
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 50 52 52 46 45 44 38
 Aéroport de Genève 43 41 36 30 22
 Lausanne 34 33 36 38 35 32 33
 Bussigny 18 19 19 16 20 17 10
Proximité industries
 Brigerbad 65 66 67 66 43 38
 Saint Germain sur Rhône 46 43 43 42 40 39
 Massongex 37 31 27 28 29 26
 Aigle 25 20 20 23 19 16 14
Rurale
 Payerne 33 33 32 28 27 22 24
 Donnas 84 82 81 82 83 83
 Saxon 75 66 62 58 60 61
 Eggerberg 69 70 69 68 61 56
 Passeiry 25 21 20 15
Altitude
 Montana 69 69 63 67 71 68
  Jungfraujoch * 59 58 58 60 61 61 63
 La Thuile 60 70 74 75 62 52
 Les Giettes 39 37 36 33 34 32

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026604175567627 secondes.