Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Friday 23 January 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Friday 23 January 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 22 21 22 22 18 19 16 17 15 19 21 21 26 30 25 22
 Loverchy 38 33 36 34 25 26 29 32 26 25 30 33 46 33 26
 Albertville 23 21 19 19 18 15 12 12 13 35 54 43 40 40 42 44
 Bourg-en-Bresse 6 5 5 6 6 6 3 3 5 4 5 5 5 5 5 6
 Chamonix 36 30 22 15 8 9 9 7 6 10 13 23 15 18 19
 Passy 87 94 86 79 75 52 48 41 51 64 72 55 50 47 39 31
 Aoste Plouves 25 26 27 18 23 21 14 16 20 32 38 45 73 45 41 45
 Sion 28 29 28 22 24 23 24 26 23 29 27 40 41 51 52 49
 Annemasse 33 33 33 32 26 26 28 25 24 25 24 31 26 25 24 26
 Gaillard 35 33 32 29 28 25 23 25 25 24 26 28 30 26 20 24
 Necker 30 23 23 25 27 26 29 30 28 28 29 33 30 29 25 26
 Morges 26 26 31 31 29 32 32 31 29 25 23 22 21 21 24 25
 Lausanne Plaines-du-Loup 14 14 14 15 16 17 15 15 17 21 29 23 24 28 28 25
Périurbaine
 Yverdon 25 25 23 23 24 28 29 26 22 22 21 21 22 21 19 18
 Foron 34 31 30 28 24 21 20 20 22 25 25 27 25 22 20 24
 Meyrin 24 25 26 29 21 19 19 21 23 49 28 32 28 24 22 22
 Nyon 16 12 15 16 19 22 25 29 33 30 29 29 28 24 23 22
Proximité trafic
 Annecy rocade 30 28 24 24 22 18 19 15 15 25 28 26 18 35
 Maurienne Trafic 11 11 10 8 6 10 8 6 9 8 8 7 9 33 23
 Bossons 28 27 13 14 10 7 9 7 6 16 14 26 22 48 110
 Courmayeur Entrèves 9 7 8 7 7 8 10 12 10 10 25 40 25 18 17
 Sion-Aérodrome 29 27 24 23 21 20 21 24 31 28 46 73 104 87 58 52
 Aéroport de Genève 38 39 40 33 17 18 18 18 21 25 29 30 30 20 21 21
 Lausanne 11 11 12 13 12 12 12 12 14 15 18 19 21 20 21 20
Proximité industries
 Brigerbad 22 18 14 13 11 10 10 11 12 12 15 22 21 18 9 7
 Saint Germain sur Rhône 10 10 8 14 13 14 14 14 15 16 15 16 17 13 14 14
 Massongex 23 22 19 18 17 16 17 16 18 20 28 25 25 25 37 37
 Aigle 24 21 19 19 20 18 16 18 17 26 25 25 35 24 22 24
Rurale
 Payerne 19 18 19 18 14 14 15 19 19 18 16 15 17 15 16 16
 Saxon 31 29 30 28 26 30 30 29 31 34 35 36 39 23 19 23
 Eggerberg 34 29 23 16 13 11 12 11 11 13 13 20 10 9 7 6
 Passeiry 18 23 20 18 15 14 17 20 19 20 23 27 27 27 29 30
Altitude
 Montana 10 12 8 8 6 6 6 7 16 17 21 19 18 11 10 11
 Jungfraujoch 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
 Les Giettes 6 6 6 5 4 5 6 5 6 7 11 11 11 14 17 15

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.03410005569458 secondes.