Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Friday 4 September 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Friday 4 September 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 95 95 87 83 74 66 61 46
 Loverchy 47 46 41 37 35 31 19 13
 Albertville 61 59 57 55 51 47 43 45
 Bourg-en-Bresse 27 25 23 20 24 24 26 22
 Chamonix 24 24 24 23 19 17 18 15
 Passy 57 52 47 43 47 43 32 23
 Aoste Plouves 60 54 51 45 42 41 43 40
 Aoste Liconi 45 40 38 34 33 27 23 16
 Sion 77 76 76 68 63 57 50 45
 Annemasse 75 70 68 72 67 68 57 48
 Gaillard 86 77 65 64 62 54 37 27
 Necker 42 38 40 34 33 26 24
 Morges 58 63 64 61 51 48 47 46 33
 Montreux 83 83 84 76 74 71 69 67 61
 Lausanne Plaines-du-Loup 84 80 78 70 70 67 62 58 35
Périurbaine
 Foron 83 71 69 68 60 47 29
 Meyrin 53 48 37 46 39 34 33
 Nyon 50 61 66 52 47 51 49 42 26
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 51 53 46 47 43 40 37 26 22
 Aéroport de Genève 54 53 55 54 57 39
 Lausanne 83 77 79 61 57 56 55 36 16
 Bussigny 45 41 39 44 41 33 26 14 5
Proximité industries
 Brigerbad 66 56 55 53 46 47 46 33
 Saint Germain sur Rhône 86 82 81 81 76 76 74 71
 Massongex 46 37 33 34 58 75 74 69
Rurale
 Payerne 62 60 59 56 53 51 54 46 39
 Donnas 86 85 81 75 68 63 59 52
 Saxon 93 85 78 68 26 24 15 9
 Eggerberg 87 80 76 75 75 75 71 68
 Passeiry 41 34 32 30 26 27 13
Altitude
 Montana 97 100 87 78 69 71 68 64
  Jungfraujoch * 63 60 60 68 67 69 72 72
 La Thuile 91 91 83 74 72 75 70 61
 Les Giettes 78 78 74 72 68 67 66 61

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026396989822388 secondes.