Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Tuesday 17 March 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Tuesday 17 March 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 3 3 3 3 4 3 4 4 6 14 15 11
 Loverchy 9 11 21 2 5 9 18 15 24 26 15
 Albertville 5 6 7 6 6 7 7 8 12 17 13 7
 Bourg-en-Bresse 24 22 18 22 18 18 13 15 16 13 14 14
 Chamonix 11 11 13 13 8 6 8 6 12 17 20
 Passy 10 16 11 6 5 5 3 4 12 12 7 1
 Aoste Plouves 4 3 3 2 3 4 7 8 20 20 14 8
 Sion 6 5 5 5 4 4 4 7 8 9 9 9 11
 Annemasse 5 6 5 6 9 9 13 15 24 22 13 13
 Gaillard 5 5 5 5 5 7 9 10 14 13 8 7
 Necker 6 5 6 9 8 9 9 14 14 15 10 13
 Morges 5 5 5 5 5 6 6 7 9 10 9 10 9
 Lausanne Plaines-du-Loup 3 4 4 5 7 6 5 5 6 6 5 7 7
Périurbaine
 Yverdon 4 4 6 4 4 5 4 7 8 9 8 8 9
 Foron 5 5 4 4 5 6 8 9 15 13 11 8
 Meyrin 4 6 6 6 6 5 6 7 13 18 8 8
 Nyon 6 4 3 4 4 4 5 6 18 8 9 7 7
Proximité trafic
 Chambéry trafic 3 6 4 4 3 2 2 3 8 8 19
 Annecy rocade 13 16 10 11 10 9 13 14 27 37 17
 Maurienne Trafic 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
 Bossons 6 7 8 8 6 4 5 6 12 16 21
 Courmayeur Entrèves 2 2 2 1 2 2 2 4 18 10 8
 Sion-Aérodrome 5 6 5 4 4 5 7 16 28 39 18 19 18
 Aéroport de Genève 4 4 5 7 6 8 6 5 6 8 7 6
 Lausanne 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 6 8
Proximité industries
 Brigerbad 8 6 6 5 4 5 5 7 8 12 13 10 7
 Saint Germain sur Rhône 3 3 3 3 3 3 3 3 5 8 6 7
 Massongex 8 7 7 6 5 5 7 17 11 5 13 8 8
 Aigle 9 7 6 6 5 5 10 12 14 11 8 6 10
Rurale
 Payerne 5 6 5 5 5 4 5 5 6 8 9 8 8
 Saxon 4 5 5 4 6 7 12 18 22 28 16 8 6
 Eggerberg 7 6 6 6 5 6 6 9 7 6 10 8 6
 Passeiry 4 5 7 6 6 5 5 6 11 8 10 9
Altitude
 Montana 5 4 3 3 2 3 3 7 7 13 9 12 14
 Jungfraujoch 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
 Les Giettes 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 5 11

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030921936035156 secondes.