Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Tuesday 2 June 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Tuesday 2 June 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 75 70 68 68 63 61 53 57 57 55 64 73 80 81 59 61
 Loverchy 62 55 51 41 40 41 35 21 15 26 48 68 76 86 81 74
 Albertville 59 56 54 49 48 48 39 34 30 29 53 67 80 90 85 77
 Bourg-en-Bresse 43 32 32 45 43 36 39 28 31 42 52 60 63 55 51 68
 Passy 56 52 52 51 48 44 49 36 34 34 37 48 70 81
 Aoste Plouves 79 76 71 68 63 62 56 51 64 73 84 89 93 92 88 82
 Aoste Liconi 78 74 72 64 62 54 55 53 60 73 90 101 100 98 94 88
 Sion 72 64 60 56 48 45 41 34 23 32 37 48 67 81 85 78 75
 Annemasse 64 60 58 58 53 53 46 43 34 29 36 57 65 73 73 67
 Gaillard 54 46 58 59 47 41 49 30 36 35 46 61 73 84 79 76
 Necker 36 44 38 32 36 30 10 14 14 31 57 66 72 70 68 71
 Morges 66 64 65 65 57 54 46 35 24 21 29 50 64 69 76 83 72 75
 Montreux 66 71 70 68 66 65 62 58 45 38 42 49 61 70 76 83 80 59
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 76 73 70 62 57 56 53 45 42 45 50 70 80 87 100 78 79
Périurbaine
 Foron 48 55 59 50 43 52 32 36 38 47 61 69 78 77 74 81
 Meyrin 38 31 28 28 31 26 18 27 30 51 70 76 79 78 79 78
 Nyon 58 55 54 52 44 44 40 35 23 26 43 49 64 75 88 75 80 83
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 85 69 53 45 37 38 34 32 18 21 25 30 57 75 83 89 78 72
 Aéroport de Genève 42 34 28 25 27 25 14 16 12 30 55 64 74 73 71 70
 Lausanne 80 72 68 70 66 62 58 53 39 32 43 42 62 63 76 91 71 68
 Bussigny 53 60 59 46 39 36 33 18 6 6 13 33 61 70 75 82 60 72
Proximité industries
 Brigerbad 80 69 47 40 32 35 31 23 22 35 51 65 74 90 93 93 91
 Saint Germain sur Rhône 59 56 54 48 47 43 38 34 33 54 67 70 77 77 71
 Massongex 42 36 31 30 37 34 33 25 36 32 50 64 79 81 61 56 60
 Aigle 58 57 49 41 37 32 26 18 18 24 23 29 58 73 78 77 59 47
Rurale
 Payerne 46 41 39 33 34 27 27 18 15 19 19 35 43 74 83 86 76 71
 Donnas 52 54 82 66 64 61 66 75 75 76 79 84 85 94 94 89
 Saxon 101 95 76 70 30 17 13 18 21 19 37 66 80 93 90 90 82
 Eggerberg 80 69 62 63 56 54 54 45 39 37 43 57 68 83 87 90 93
 Passeiry 37 30 25 21 19 17 16 18 25 46 70 73 79 80 78 82
Altitude
 Montana 88 85 79 78 59 71 74 71 69 73 68 79 83 91 91 94 90
  Jungfraujoch * 79 77 78 79 86 88 88 83 82 81 76 73 74 74 69 71 69
 La Thuile 77 65 70 62 55 59 53 52 64 62 86 90 92 88 83 90
 Les Giettes 60 58 58 56 57 57 53 50 43 58 62 76 80 83 62 67 65

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.032023191452026 secondes.