Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Friday 13 November 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Friday 13 November 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 6 5 4
 Loverchy 9 7 7 5 5 5 3 5 6 4 1 5 7 6 9
 Albertville 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 6
 Bourg-en-Bresse 13 11 12 11 10 10 12 11 11 11 10 10 9 8 8 12
 Chamonix 11 12 10 5 1 2 5 4 5 5 9 8 10 8 29
 Passy 20 20 15 11 9 6 3 7 5 5 4 16 7 6 8
 Aoste Plouves 19 16 21 20 15 17 15 12 9 22 17 14 6 4 7 15
 Sion 9 10 8 7 3 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 7
 Annemasse 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5
 Gaillard 3 2 3 2 3 2 2 2 4 6 7 9 4 4 4
 Necker 3 2 2 1 2 3 3 3 4 4 5 6 7 7 8 6
 Morges 3 2 2 3 2 2 2 2 3 5 6 6 6 7 5 6
 Lausanne Plaines-du-Loup 2 3 2 3 3 3 2 2 3 5 5 5 4 5 5 6
Périurbaine
 Yverdon 2 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 4 4 4
 Foron 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 4 4 5 5 5 5
 Meyrin 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4
 Nyon 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 5
Proximité trafic
 Chambéry trafic 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
 Annecy rocade 8 7 7 9 6 4 5 7 5 4 7 7 9 9 7
 Maurienne Trafic 3 2 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
 Bossons 6 8 7 5 3 1 4 5 6 7 5 10 6 4 6
 Courmayeur Entrèves 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 4 4 7 6
 Sion-Aérodrome 8 9 7 7 3 2 3 3 3 5 5 7 11 10 7 9
 Aéroport de Genève 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3
 Lausanne 5 5 4 4 4 4 3 3 4 5 7 7 6 7 7 7
Proximité industries
 Brigerbad 6 6 4 3 3 4 3 4 4 5 5 6 5 5 6 7
 Saint Germain sur Rhône 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3
 Massongex 14 14 4 2 2 3 3 4 6 4 5 6 7 5 6 13
 Aigle 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4
Rurale
 Payerne 2 1 3 2 4 3 2 3 4 4 4 5 6 5 5 5
 Saxon 6 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 4
 Eggerberg 3 5 6 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6
 Passeiry 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
Altitude
 Montana 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 18 20 23 20
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 4 4 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 4 6 6 6

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.032494068145752 secondes.