Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Thursday 2 April 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Thursday 2 April 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 69 67 64 62 59 54
 Loverchy 67 65 52 46 43 35
 Albertville 59 56 54 58 55 47
 Bourg-en-Bresse 52 54 52 49 44 44
 Chamonix 46 47 42 36 36 33
 Passy 48 46 40 38 34 31
 Aoste Plouves 73 72 74 73 68 65
 Aoste Liconi 44 54 63 54 48 38
 Sion 63 66 62 60 48 46
 Annemasse 68 63 60 37 26
 Gaillard 69 62 56 41 33 26
 Necker 63 63 62 59 57
 Morges 65 64 61 61 58 53 52
 Montreux 76 69 68 68 64 65 65
 Lausanne Plaines-du-Loup 73 72 70 67 66 66 66
Périurbaine
 Foron 65 60 50 41 33
 Meyrin 70 68 65 61 57
 Nyon 74 70 68 67 66 63 62
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 39 46 41 48 49 46 35
 Aéroport de Genève 66 64 61 60 50
 Lausanne 72 73 71 68 68 61 63
 Bussigny 66 65 62 61 58 52 49
Proximité industries
 Brigerbad 81 69 61 59 53 50
 Saint Germain sur Rhône 74 70 67 67 65 60
 Massongex 37 40 39 41 41 36
 Aigle 38 30 32 40 40 35 27
Rurale
 Payerne 67 61 56 54 47 40 47
 Donnas 81 82 81 79 79 80
 Saxon 80 69 39 4 1 3
 Eggerberg 77 72 66 65 73 71
 Passeiry 68 61 61 50 41
Altitude
 Montana 87 89 77 82 83 84
  Jungfraujoch * 89 92 93 95 96 97
 La Thuile 93 93 92 92 92 96
 Les Giettes 87 86 86 84 87 87

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.040241956710815 secondes.