Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Sunday 12 April 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Sunday 12 April 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 68 68 61 61 62 62 58 48 44
 Loverchy 67 67 72 73 72 71 62 64 50
 Albertville 68 71 71 86 81 80 78 76 71
 Bourg-en-Bresse 47 46 52 54 58 65 68 66 61
 Passy 46 42 41 44 54 65 66 62 61
 Aoste Plouves 64 62 62 59 57 47 46 39
 Aoste Liconi 60 59 57 56 53 51 45 39
 Sion 75 66 59 61 67 67 68 65 64
 Annemasse 65 65 68 72 66 65 60 54 53
 Gaillard 47 65 70 73 61 60 54 51 49
 Necker 59 68 66 73 76 62 66 54 51
 Morges 56 53 63 57 61 55 59 67 61 57
 Montreux 62 63 62 69 71 68 65 63 61 59
 Lausanne Plaines-du-Loup 75 74 66 72 67 62 67 72 62 57
Périurbaine
 Foron 67 70 74 71 67 61 61 57 57
 Meyrin 67 69 79 73 70 57 56 55 57
 Nyon 71 71 70 75 77 68 63 58 59 61
Proximité trafic
 Aéroport de Genève 57 64 71 71 63 50 40 38 42
 Lausanne 78 78 67 72 68 64 67 60 57 58
 Bussigny 69 67 61 75 58 54 57 64 56 51
Proximité industries
 Brigerbad 83 77 76 74 55 46 42 38 38
 Saint Germain sur Rhône 7 9 12 12 12 12 12 10 9
 Massongex 46 41 39 52 72 73 71 60 57
 Aigle 71 76 69 70 70 71 66 63 55 53
Rurale
 Payerne 56 58 62 66 70 54 51 54 46 48
 Donnas 52 42 37 40 54 62 59 54 49
 Saxon 47 75 91 89 77 80 80 79 85
 Eggerberg 77 75 71 66 63 61 64 61 64
 Passeiry 77 75 81 68 56 53 57 47 53
Altitude
 Montana 70 86 70 62 59 61 62 68 63
 La Thuile 67 66 67 67 65 58 59 54 69
 Les Giettes 76 71 69 71 76 74 71 70 75

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.024777173995972 secondes.