Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Monday 6 July 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Monday 6 July 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 62 57 57 57 54 50 48 38 40 48
 Loverchy 51 46 45 45 42 36 24 22 27 40
 Albertville 51 46 47 46 43 41 36 29 27 29
 Bourg-en-Bresse 49 47 44 42 43 42 36 31 37 41
 Chamonix 26 26 24 23 21 23 23 19
 Passy 48 50 47 46 41 39 36 31 29 39
 Aoste Plouves 80 71 73 72 68 67 66 65 62 71
 Aoste Liconi 74 71 72 70 68 65 60 58 61 73
 Sion 64 59 54 54 49 48 42 42 38 43
 Annemasse 52 54 36 36 35 41 38 34 39 45
 Gaillard 44 47 38 30 32 34 31 35 29 34
 Necker 46 40 35 32 30 19 19 26
 Morges 55 46 48 55 58 57 52 47 47 44 48
 Montreux 59 59 57 54 54 53 51 48 42 33 44
 Lausanne Plaines-du-Loup 58 59 59 60 64 61 59 55 57 55 60
Périurbaine
 Foron 49 45 32 32 36 36 36 33 36 60
 Meyrin 40 36 32 37 25 34 40 51 59
 Nyon 62 58 57 54 61 62 55 52 45 41 55
Proximité trafic
 Aéroport de Genève 43 40 40 41 37 31 29 27 41 57
 Bussigny 51 49 41 39 51 48 48 34 29 24 50
Proximité industries
 Brigerbad 76 71 72 67 58 51 43 38 39 48
 Saint Germain sur Rhône 60 57 54 50 48 50 49 50 53 61
 Massongex 51 44 33 30 26 21 19 19 22 40
 Aigle 53 46 48 43 42 29 34 16 5 19 34
Rurale
 Donnas 79 80 82 81 82 81 81 78 77 82
 Saxon 79 78 74 61 48 43 27 19 19 46
 Eggerberg 72 71 73 71 65 58 56 53 51 51
 Passeiry 47 38 27 27 27 21 16 22 40 70
Altitude
 Montana 73 75 75 72 67 66 64 58 59 67
 La Thuile 63 60 58 61 60 61 60 50 53 71
 Les Giettes 62 59 56 54 51 49 49 46 47 98

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.042143821716309 secondes.