Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Thursday 3 September 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Thursday 3 September 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 85 78 78 76 68 70 67 59 48 51 66 74 88 105 114 116 117 119 119 116
 Loverchy 64 49 43 37 34 34 12 3 2 15 27 57 83 102 106 107 111 110 110 106
 Albertville 46 47 47 42 39 36 31 25 21 27 39 63 78 89 95 103 106 109 114 119
 Bourg-en-Bresse 66 56 50 28 19 15 9 5 5 10 40 65 83 98 105 108 111 113 113 118
 Chamonix 25 24 20 19 17 13 13 9 14 7 13 52 70 76 81 89 92 93 93 91
 Passy 43 38 36 37 33 31 28 19 19 13 35 58 72 90 100 103 103 104 109 106
 Aoste Plouves 73 74 74 68 65 50 41 35 46 43 57 79 90 97 103 100 99 104 115 120
 Aoste Liconi 54 47 45 38 42 33 29 18 29 46 53 76 88 99 104 103 105 113 114 127
 Sion 76 72 73 75 67 51 47 37 34 34 49 59 77 91 97 103 106 105 105 101
 Annemasse 55 67 60 61 63 60 53 53 40 39 47 64 89 110 123 110 106 107 112 116
 Gaillard 57 73 59 61 63 61 47 45 36 26 40 67 89 111 120 110 112 113 119 123
 Necker 39 40 50 48 39 37 29 8 11 25 48 80 106 117 109 112 101 93 84
 Morges 61 63 63 57 60 63 50 50 37 34 42 57 77 88 99 103 106 108 110 105 110
 Montreux 79 78 77 83 86 84 81 76 70 53 49 48 64 79 92 99 110 112 111 116 107
 Lausanne Plaines-du-Loup 92 94 95 93 81 71 63 59 43 34 56 70 81 92 103 110 110 110 111 109 109
Périurbaine
 Foron 68 62 67 69 66 53 46 42 30 49 75 93 116 123 118 118 120 126 128
 Meyrin 55 52 46 40 41 32 26 23 26 29 70 93 106 130 144 151 137 142 123
 Nyon 71 93 89 80 63 59 54 45 21 13 29 61 76 90 101 109 111 112 112 112 113
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 52 55 52 51 53 47 40 27 12 6 42 64 76 91 99 101 107 108 108 106
 Aéroport de Genève 78 67 61 50 46 51 36 32 34 57 63 86 104 126 129 134 127 116 109
 Lausanne 102 103 87 76 72 62 63 34 32 14 37 65 73 81 93 96 98 93 100 92 96
 Bussigny 82 78 64 51 55 44 36 17 11 5 17 46 71 81 94 97 96 98 96 99 95
Proximité industries
 Brigerbad 74 61 58 49 44 44 41 28 19 23 44 64 86 101 104 106 109 110 107 109
 Saint Germain sur Rhône 83 81 83 84 77 73 72 67 62 68 72 78 94 103 103 103 106 107 109 108
 Massongex 47 45 33 29 30 19 16 14 18 39 65 67 82 99 106 112 111 106 100 71
 Aigle 22 37 31 33 35 38 30 15 5 12
Rurale
 Payerne 66 60 53 53 48 37 46 44 36 35 48 70 89 102 110 114 115 116 114 117 120
 Donnas 87 86 82 76 73 71 68 60 59 63 77 84 95 113 124 129 135 114 88 79
 Saxon 89 92 81 79 59 32 16 12 3 5 44 71 86 97 112 118 119 120 119 119
 Eggerberg 84 78 76 70 67 66 66 64 60 53 48 59 81 94 95 102 105 109 110 112
 Passeiry 58 55 53 47 37 27 22 16 31 65 90 108 120 123 122 124 125 129 125
Altitude
 Montana 92 86 80 77 77 76 72 66 53 78 80 84 88 96 106 108 110 112 110 107
  Jungfraujoch * 81 82 80 79 74 73 73 72 72 78 81 79 80 80 78 81 76 73 74 72 70
 La Thuile 78 75 85 86 87 86 79 74 75 73 83 101 102 102 101 99 98 98 97 91
 Les Giettes 77 74 75 72 64 64 63 62 60 51 50 65 77 98 114 113 110 91 74 74

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.037808895111084 secondes.