Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Sunday 31 May 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Sunday 31 May 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 73 76 85 71 71 81 88 68 61 69 75 90
 Loverchy 68 64 48 53 53 54 50 45 51 70 84 103
 Albertville 71 75 71 69 72 70 70 68 65 70 80 95
 Bourg-en-Bresse 41 36 34 39 39 40 44 36 40 59 65 71
 Chamonix 48 43 42 36 40 38 31 27 37 59 77 102
 Passy 64 63 65 67 64 68 64 61 57 50 70 88
 Aoste Plouves 79 76 73 70 65 64 59 57 67 79 86 101
 Aoste Liconi 72 63 59 53 47 49 49 57 77 86 96 107
 Sion 85 85 79 79 67 69 64 57 55 62 75 83
 Annemasse 85 79 77 83 80 75 78 74 73 75 80 99
 Gaillard 90 94 97 66 89 75 63 61 66 76 88 112
 Necker 44 39 32 39 29 29 41 46 70 83 105
 Morges 54 59 60 55 60 61 50 45 45 44 62 73 95
 Montreux 92 88 94 92 85 80 85 83 68 66 69 79 92
Périurbaine
 Foron 95 98 61 86 76 61 58 66 78 90 111
 Meyrin 48 38 40 42 45 47 30 35 62 95 100
 Nyon 64 41 46 53 62 51 55 53 44 53 72 99 105
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 74 70 56 57 59 54 52 50 52 55 66 79 88
 Aéroport de Genève 40 35 35 37 40 41 27 19 51 83 92
 Lausanne 56 48 60 62 66 75 69 48 57 66 79 85 97
 Bussigny 24 17 22 23 24 31 28 28 22 23 61 82 98
Proximité industries
 Brigerbad 74 64 63 67 68 67 62 62 63 65 71 86
 Saint Germain sur Rhône 78 79 75 73 76 73 67 73 77 75 75 95
 Massongex 73 58 52 49 44 58 68 84 75 68 76 87
 Aigle 50 38 41 47 41 32 31 46 46 44 64 76 87
Rurale
 Payerne 61 55 61 62 56 54 46 48 52 59 67 86 97
 Donnas 87 95 89 92 89 83 80 75 79 84 89 111
 Saxon 120 109 100 94 49 34 25 26 34 61 82 92
 Eggerberg 92 88 89 79 80 76 76 72 66 60 77 90
 Passeiry 49 37 34 32 47 30 36 36 67 87 93
Altitude
 Montana 99 88 81 79 79 79 79 75 89 95 93 98
  Jungfraujoch * 70 69 71 68 68 72 68 66 63 65 64 64
 La Thuile 94 96 97 95 93 95 91 89 92 109 115 114
 Les Giettes 88 85 86 85 85 88 88 82 75 76 82 93

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027786016464233 secondes.