Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Monday 15 December 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Monday 15 December 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 39 35 26 24 21 19 19 21 22 23 28 24 23 20 20 20 21
 Loverchy 25 16 16 15 13 15 19 15 19 20 20 20 29 25 20 18
 Albertville 18 17 15 17 21 22 18 16 16 20 18 25 28 32 35 16 40
 Bourg-en-Bresse 22 13 12 13 13 11 10 10 12 12 14 14 10 7 8 9 9
 Chamonix 31 18 15 13 10 6 7 6 9 51 23 28 46 5 7 11
 Passy 78 74 76 76 76 77 79 81 89 91 100 77 55 35 41 45
 Aoste Plouves 21 14 11 10 12 8 12 18 24 42 47 61 71 45 43 44 78
 Sion 16 14 11 11 15 14 11 14 22 22 38 32 29 44 56 72 58
 Annemasse 22 18 15 14 13 12 14 15 17 19 27 26 25 25 38 36 38
 Gaillard 20 17 15 14 12 13 14 16 15 16 20 19 20 23 27 30 32
 Necker 21 19 17 18 15 14 16 15 17 19 19 19 21 24 22 24 22 23
 Morges 22 24 25 25 26 29 27 25 25 24 18 19 20 18 20 22 23
 Lausanne Plaines-du-Loup 22 20 18 19 19 20 19 20 22 22 25 23 20 17 14 12 17
Périurbaine
 Yverdon 19 18 17 14 14 15 13 13 12 14 13 14 17 15 15 18 17
 Foron 19 17 14 13 12 12 14 14 15 14 23 22 23 27 28 36 35 35
 Meyrin 23 25 23 22 23 19 20 19 18 20 20 21 23 20 18 17 17 19
 Nyon 18 19 20 19 18 17 17 18 17 15 15 17 18 18 15 14 13
Proximité trafic
 Chambéry trafic 43 42 30 26 20 22 22 21 15 21 10 0 4 8 11 8
 Annecy rocade 20 15 13 13 15 14 16 16 20 31 25 27 33 34 18 22
 Maurienne Trafic 2 2 2 2 2 2 5 4 9 7 9 3 42 21 13 9
 Bossons 11 16 19 15 9 11 8 7 9 16 16 16 13 11 13 98
 Courmayeur Entrèves 3 4 6 7 8 7 12 19 19 30 46 43 33 26 22 51 47
 Sion-Aérodrome 21 19 18 17 17 15 14 16 31 36 34 32 46 47 51 77 87
 Aéroport de Genève 25 22 18 19 16 16 17 15 16 17 19 18 21 19 18 17 19 18
 Lausanne 19 16 15 15 15 15 16 17 18 18 18 18 17 17 15 12 14
Proximité industries
 Brigerbad 18 16 14 11 10 9 9 9 7 5 8 13 15 11 12 7 9
 Saint Germain sur Rhône 21 21 20 20 19 17 15 15 13 11 14 15 14 13 13 13 12
 Massongex 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4
 Aigle 21 23 17 18 17 17 19 18 25 23 31 25 25 20 19 20 20
Rurale
 Payerne 13 13 14 13 15 14 15 14 14 13 13 13 12 13 12 13 13
 Saxon 25 24 23 21 19 20 21 22 23 24 31 38 38 32 25 26 34
 Eggerberg 4 3 2 4 3 3 3 5 5 7 4 4 3 2 4 4 3
 Passeiry 23 25 25 25 25 25 25 24 23 23 19 22 23 27 22 24 18 17
Altitude
 Montana 1 1 1 1 6 3 3 5 12 20 20 14 17 11 11 15 9
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
 Les Giettes 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.03358793258667 secondes.