Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Monday 17 August 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Monday 17 August 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 102 100 96 90 84 74 73 62
 Loverchy 100 95 78 53 53 49 37 30
 Albertville 73 70 77 59 53 47 43 39
 Bourg-en-Bresse 96 100 93 103 100 73 76 70
 Chamonix 63 52 39 28 19 18 15 13
 Passy 94 86 78 63 51 49 48 45
 Aoste Plouves 105 94 84 76 70 64 58 53
 Aoste Liconi 108 107 87 71 63 59 48 45
 Sion 105 93 83 77 82 74 70 60
 Annemasse 131 127 124 114 106 104 90 82
 Gaillard 127 123 113 115 101 84 96 79
 Necker 118 112 109 107 101 88 77 73
 Morges 115 113 126 126 124 122 117 111 97
 Montreux 111 118 118 119 108 104 99 96 85
 Lausanne Plaines-du-Loup 122 112 126 127 125 122 118 110 105
Périurbaine
 Foron 125 115 114 103 89 95 82 84
 Meyrin 124 118 112 110 101 92 86 87
 Nyon 129 126 124 125 125 119 105 97 87
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 94 79 72 73 71 62 54 52 32
 Aéroport de Genève 124 118 114 107 89 71 73
 Lausanne 116 103 124 124 123 117 114 105 98
 Bussigny 97 101 123 124 120 113 102 77 86
Proximité industries
 Brigerbad 58 53 55 58 42 55 53 38
 Saint Germain sur Rhône 111 107 96 83 80 75 65 58
 Massongex 87 72 66 68 56 54 57 41
 Aigle 103 83 76 110 103 78 66 46 25
Rurale
 Payerne 105 101 96 93 117 114 113 110 103
 Donnas 64 51 43 37 50 73 81 82
 Saxon 118 101 112 108 66 42 30 23
 Eggerberg 89 85 75 81 75 67 64 62
 Passeiry 119 113 108 102 98 89 80 74
Altitude
 Montana 110 113 113 116 93 98 87 79
  Jungfraujoch * 103 103 104 104 104 103 104 104 104
 La Thuile 106 84 75 72 81 86 92 93
 Les Giettes 100 102 94 90 86 88 86 86

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027156114578247 secondes.