Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Sunday 6 September 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Sunday 6 September 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 58 59 49 51 51 48 46 41 39 38 49
 Loverchy 43 36 32 30 26 22 21 21 13 17 33
 Albertville 45 39 38 39 37 31 29 26 21 23 39
 Bourg-en-Bresse 51 47 43 39 34 33 31 29 31 36 38
 Chamonix 21 19 20 18 16 15 14 9 6 8 12
 Passy 36 35 31 32 31 28 24 20 18 17 31
 Aoste Plouves 60 58 55 51 49 45 43 40 39 48 54
 Aoste Liconi 31 31 29 34 30 31 32 30 38 47 57
 Sion 64 55 56 52 43 46 40 37 34 35 46 59
 Annemasse 51 43 40 43 39 26 25 26 19 28 40
 Gaillard 50 45 42 34 28 16 13 13 21 26 39
 Necker 40 40 27 27 22 19 14 19 27 47 54
 Morges 53 54 54 55 54 48 47 46 39 39 42 47 57
 Montreux 53 53 52 51 49 48 46 42 43 39 35 37 54
 Lausanne Plaines-du-Loup 60 58 57 60 56 50 48 38 38 30 39 46 51
Périurbaine
 Foron 52 49 46 42 26 21 16 24 33 45 59
 Meyrin 40 37 29 30 25 25 25 19 33 51 61
 Nyon 60 55 52 56 57 44 38 36 36 33 43 57 59
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 48 46 36 37 36 32 28 29 24 23 27 39 54
 Aéroport de Genève 56 53 52 47 44 40 36 34 36 58 68
 Lausanne 62 60 58 58 44 41 47 40 40 35 40 42 49
 Bussigny 52 52 50 48 45 42 39 37 34 32 37 45 54
Proximité industries
 Brigerbad 47 51 52 52 44 39 35 35 35 38 43 51
 Saint Germain sur Rhône 62 54 49 47 43 39 36 35 35 39 46
 Massongex 35 28 25 22 17 15 18 20 18 25 43 55
 Aigle 41 28 23 11 4 5 7 11 6 9 11 31 49
Rurale
 Payerne 42 26 25 30 19 22 19 17 8 12 24 35 45
 Donnas 62 63 57 53 52 51 48 46 43 46 54
 Saxon 77 70 65 59 28 12 11 6 4 12 39 58
 Eggerberg 67 63 58 56 55 54 52 55 51 47 44 52
 Passeiry 32 27 18 12 17 15 15 12 24 49 61
Altitude
 Montana 71 61 60 55 53 51 56 55 60 66 65 71
  Jungfraujoch * 77 86 85 75 84 99 93 100 109 80 58 54
 La Thuile 68 57 52 49 48 46 47 42 38 36 53
 Les Giettes 50 48 46 45 43 40 39 39 38 32 32 41

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.042968034744263 secondes.