Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du Wednesday 29 April 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du Wednesday 29 April 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 44 36 32 33 31 28
 Loverchy 54 49 38 32 26 27
 Albertville 38 33 33 30 28 23
 Bourg-en-Bresse 30 26 15 14 8 5
 Chamonix 26 29 26 21 16 14
 Passy 47 33 28 28 28 20
 Aoste Plouves 64 46 34 51 35 30
 Aoste Liconi 54 48 50 48 50
 Sion 69 68 64 62 53 47
 Annemasse 53 48 41 40 30 29
 Gaillard 42 44 34 17 14 15
 Necker 64 64 65 65 54
 Morges 63 54 56 63 53 53 39
 Montreux 60 59 57 50 52 43 36
 Lausanne Plaines-du-Loup 78 77 71 55 52 51 48
Périurbaine
 Foron 54 46 34 20 17
 Meyrin 64 55 47 36 35
 Nyon 45 35 49 56 51 45 44
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 69 67 59 55 54 44 42
 Aéroport de Genève 22
 Lausanne 77 79 70 62 45 49 52
 Bussigny 55 62 63 44 40 37 35
Proximité industries
 Brigerbad 87 78 60 47 32 26
 Saint Germain sur Rhône 79 88 76 71 62 63
 Massongex 45 39 45 48 48 37
 Aigle 37 40 38 39 32 33 29
Rurale
 Payerne 58 57 46 33 32 25 30
 Donnas 54 64 70 71 65 57
 Saxon 64 59 50 39 30 21
 Eggerberg 83 74 61 56 51 48
 Passeiry 49 39 41 31 26
Altitude
 Montana 85 78 79 74 83 79
  Jungfraujoch * 90 90 91 92 93 84 83
 La Thuile 30 27 27 24 22
 Les Giettes 63 59 63 56 54 53

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.024573087692261 secondes.