Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 11 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 11 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Loverchy 66 54 62 65 65 53
 Albertville 37 55 48 56 65 60
 Bourg-en-Bresse 64 61 63 63 60 57
 Chamonix 27 58 39 36 40 36
 Passy 45 52 41 40 68 64
 Aoste Plouves 85 84 81 77 84 82
 Aoste Liconi 83 85 85 72 83 82
 Sion 52 41 43 51 41 42
 Annemasse 78 84 80 82 86 75
 Gaillard 81 82 80 91 83 86
 Necker 70 88 92 86 72 68
 Morges 78 61 48 60 87 87 74
 Montreux 46 55 57 56 59 86 78
 Lausanne Plaines-du-Loup 72 75 69 73 92 95 84
Périurbaine
 Foron 83 82 91 88 87 61
 Meyrin 74 87 81 70 62 64
 Nyon 52 56 61 71 81 76 76
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 50 45 42 49 47 42 39
 Aéroport de Genève 69 85 88 68 58 51
 Lausanne 67 61 61 66 89 92 87
 Bussigny 60 52 59 63 82 85 74
Proximité industries
 Brigerbad 82 64 61 59 53 49
 Saint Germain sur Rhône 61 55 78 71 59 54
 Massongex 37 35 43 55 59 67
 Aigle 32 42 43 50 45 72 57
Rurale
 Payerne 33 36 28 30 45 90 91
 Donnas 72 65 67 61 57 57
 Saxon 40 38 47 52 48 75
 Eggerberg 84 75 74 66 55 50
 Passeiry 83 89 87 67 68 67
Altitude
 Montana 86 96 84 81 78 75
  Jungfraujoch * 75 74 75 76 76 76 74
 La Thuile 20 24 27 21 19 38
 Les Giettes 46 57 59 65 76 80

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.024631977081299 secondes.