Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 30 janvier 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 30 janvier 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 16 12 11 11 12 10 7 5
 Loverchy 41 34 27 23 37 37 22
 Albertville 5 4 5 6 5 7 8 7
 Bourg-en-Bresse 10 10 8 7 3 2 2 2
 Chamonix 11 10 14 11 7 9 9
 Passy 28 24 24 27 15 2 7 4
 Aoste Plouves 7 7 12 12 13 9 27 19
 Sion 8 6 7 6 5 5 6 8
 Annemasse 16 16 15 14 12 11 11 10
 Gaillard 17 14 13 13 10 14 10 10
 Necker 19 19 19 18 16 19 17 14 11
 Morges 8 8 9 9 9 11 12 14
 Lausanne Plaines-du-Loup 6 5 4 6 9 11 13 13
Périurbaine
 Yverdon 8 8 8 10 10 11 11 12
 Foron 15 13 12 13 10 13 9 9 10
 Meyrin 19 19 15 15 18 17 14 10 20
 Nyon 9 9 7 11 14 14 13 13
Proximité trafic
 Chambéry trafic 15 13 9 6 5 4 8
 Annecy rocade 11 14 11 15 14 12 9
 Maurienne Trafic 1 1 1 1 1 0 0
 Bossons 8 9 10 8 7 6 5
 Courmayeur Entrèves 2 1 2 2 2 2 2
 Sion-Aérodrome 8 7 6 6 5 6 9 9
 Aéroport de Genève 22 19 16 17 16 17 16 14 11
 Lausanne 6 4 4 5 9 10 12 12
Proximité industries
 Brigerbad 7 5 3 3 3 3 3 3
 Saint Germain sur Rhône 19 15 15 16 14 14 14 14
 Massongex 3 4 5 4 4 3 3 4
 Aigle 6 4 4 3 4 3 7 6
Rurale
 Payerne 9 7 5 5 7 6 6 6
 Saxon 8 9 9 7 9 9 10 10
 Eggerberg 8 4 3 2 2 1 3 3
 Passeiry 17 21 19 19 17 17 15 11 9
Altitude
 Montana 4 2 1 1 1 1 1 2
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 0 0 0 0 0 0 1 0

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.028539180755615 secondes.