Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 22 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 22 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 21 22 19 20 20 21 22 21 24 22 29 30 27
 Loverchy 36 40 30 30 27 28 22 18 25 32 37
 Albertville 24 24 23 22 21 19 19 20 21 23 26 30
 Bourg-en-Bresse 25 23 20 18 15 15 13 10 10 12 12 34
 Chamonix 7 7 9 7 7 5 4 6 6 13 10 11
 Passy 69 64 66 65 56 52 46 56 57 54 52 46
 Aoste Plouves 19 21 22 20 22 22 22 24 30 35 43 28
 Sion 7 7 5 5 4 4 4 8 11 12 15 19
 Annemasse 24 24 24 24 25 24 24 23 23 23 24 26
 Gaillard 26 26 24 27 27 25 25 23 22 24 23 26
 Necker 29 27 26 26 26 27 26 25 25 24 23 23
 Morges 30 27 27 25 27 24 23 23 20 20 15 19
 Lausanne Plaines-du-Loup 24 22 24 24 22 23 22 22 20 19 17 17
Périurbaine
 Yverdon 23 20 20 19 17 16 16 16 16 15 15 15
 Foron 26 25 24 26 26 24 25 23 22 22 21 24
 Meyrin 26 27 28 27 28 28 27 26 26 26 25 25
 Nyon 27 25 24 26 26 24 23 25 26 19 17 16
Proximité trafic
 Chambéry trafic 22 28 20 14 19 17 27 24 17 30 39 29
 Annecy rocade 42 35 16 21 17 18 21 23 26 31 36
 Maurienne Trafic 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Bossons 8 7 6 7 8 9 10 10 12 19 17
 Courmayeur Entrèves 10 12 12 9 11 11 11 13 14 13 13 11
 Sion-Aérodrome 15 8 8 5 5 4 6 12 22 47 51 88
 Aéroport de Genève 24 25 26 28 26 25 26 24 24 22 22 22
 Lausanne 20 20 19 19 19 19 19 18 16 17 17 14
Proximité industries
 Brigerbad 3 3 3 2 3 3 3 5 9 7 10 10
 Saint Germain sur Rhône 26 20 16 20 20 18 18 19 21 21 19 20
 Massongex 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 4
 Aigle 23 24 24 24 24 22 22 23 23 21 20 22
Rurale
 Payerne 14 15 16 13 12 11 10 10 9 7 8 9
 Saxon 6 6 6 4 3 20 4 4 7 8 11 9
 Eggerberg 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 4 4
 Passeiry 29 29 28 30 29 29 31 31 31 29 30 31
Altitude
 Montana 6 3 3 5 2 3 4 4 5 6 8 6
 Jungfraujoch 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 3 3 3 3 2 2 3 3 3 5 7 7

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029147863388062 secondes.