Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercredi 13 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercredi 13 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 55 59 59 54 48 40 46 42 41 45
 Loverchy 49 47 50 48 38 42 25 17 14 44
 Albertville 49 44 40 44 39 32 33 30 23 30
 Bourg-en-Bresse 51 48 44 38 34 34 23 11 9 23
 Chamonix 45 38 33 34 30 28 28 33 36 45
 Passy 49 48 41 37 36 33 26 24 26 32
 Aoste Plouves 81 79 80 74 69 66 60 51 66 85
 Aoste Liconi 77 75 70 70 63 62 45 33 56 88
 Sion 75 69 68 65 52 53 47 41 40 41 57
 Annemasse 64 52 49 44 42 32 26 25 19 27
 Gaillard 54 47 41 45 31 19 23 19 17 35
 Necker 56 57 62 41 34 27 18 16 31 57
 Morges 67 70 68 63 57 57 68 54 31 47 48 67
 Montreux 68 66 63 58 54 59 58 50 43 40 42 61
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 77 77 78 73 67 72 65 43 49 72 65
Périurbaine
 Foron 55 46 45 39 26 24 23 20 36 63
 Meyrin 47 52 45 42 31 30 18 14 27 66
 Nyon 70 68 66 56 50 47 65 60 42 34 47 52
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 81 61 59 59 59 53 46 38 23 24 44 61
 Aéroport de Genève 46 43 44 37 37 27 21 20 36 66
 Lausanne 71 79 77 76 71 68 74 63 51 26 55 54
 Bussigny 48 52 56 58 53 58 54 36 30 26 40 57
Proximité industries
 Brigerbad 92 75 74 67 52 54 45 34 29 36 58
 Massongex 47 43 42 43 42 36 34 23 26 25 62
 Aigle 47 39 27 31 31 23 20 10 11 10 28 58
Rurale
 Payerne 54 44 41 37 32 25 31 33 27 31 47 80
 Donnas 94 75 68 66 79 77 74 69 85 91
 Saxon 89 75 73 57 19 19 44 40 43 54 80
 Eggerberg 94 86 76 75 64 62 58 50 46 48 56
 Passeiry 24 22 17 17 15 12 10 14 41 66
Altitude
 Montana 88 88 95 97 85 76 68 72 80 82 86
  Jungfraujoch * 93 90 74 72 78 79 79 78 75 78 82
 La Thuile 63 47 20 18 16 17 16 17 28 89
 Les Giettes 70 69 65 59 55 53 53 55 61 73 79

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.028631925582886 secondes.