Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 14 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 14 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Loverchy 86 83 87 63 77 79
 Albertville 70 79 87 84 69 67
 Bourg-en-Bresse 71 70 72 70 71 69
 Chamonix 79 78 76 59 58 62
 Passy 101 89 78 74 70 66
 Aoste Plouves 113 110 108 104 88 80
 Aoste Liconi 109 106 103 98 93 82
 Sion 94 102 102 96 82 79
 Annemasse 83 87 75 76 72 74
 Gaillard 77 79 70 82 84 84
 Necker 75 82 83 85 84
 Morges 90 87 91 89 82 84 86
 Montreux 96 94 87 91 84 82 75
 Lausanne Plaines-du-Loup 100 94 94 92 90 87 88
Périurbaine
 Foron 84 75 83 85 85 85
 Meyrin 81 89 88 92 85 84
 Nyon 88 82 90 88 80 82 84
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 90 106 107 95 87 84 83
 Aéroport de Genève 82 82 81 88 89
 Lausanne 93 85 87 90 88 88 87
 Bussigny 90 86 86 82 83 82 83
Proximité industries
 Brigerbad 107 101 107 108 101 97
 Massongex 98 98 85 80 75 71
 Aigle 94 94 83 74 78 70 67
Rurale
 Payerne 93 88 89 89 83 76 71
 Donnas 53 62 52 53 77 90
 Saxon 108 118 112 103 91 86
 Eggerberg 105 104 109 109 100 98
 Passeiry 87 82 83 87 87
Altitude
 Montana 104 110 111 105 100 99
  Jungfraujoch * 88 85 81 79 78 77 78
 La Thuile 89 104 78 60 88 94
 Les Giettes 92 91 84 87 72 74

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025494813919067 secondes.