Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du dimanche 23 novembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du dimanche 23 novembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 14 16 21 24 20 17 15 13 13 11 11 10
 Loverchy 27 29 24 26 18 17 17 19 18 24 30
 Albertville 9 9 9 11 9 7 6 11 6 7 8 11
 Bourg-en-Bresse 37 29 25 22 21 19 15 15 17 19 20 18
 Chamonix 22 17 17 12 12 9 7 5 5 10 9
 Passy 50 50 40 39 79 28 24 23 21 24
 Aoste Plouves 13 11 11 10 5 7 8 7 12 16 24 23
 Sion 15 16 17 15 13 12 12 11 11 11 12 12
 Annemasse 35 27 25 23 21 20 18 17 18 20 19 18
 Gaillard 28 27 25 25 22 20 18 18 19 22 21 23
 Necker 25 28 31 28 27 26 24 24 24 25 26 26
 Morges 23 24 22 21 21 21 21 23 24 24 24 24
 Lausanne Plaines-du-Loup 17 16 18 17 19 19 21 20 21 20 20 20
Périurbaine
 Yverdon 23 24 23 20 16 14 14 15 15 15 17 20
 Foron 26 23 23 24 21 19 17 16 17 21 20 23
 Meyrin 22 22 22 21 20 19 18 20 20 27 26 28
 Nyon 16 10 10 13 14 14 15 16 18 20 21 22
Proximité trafic
 Chambéry trafic 23 18 13 13 18 19 13 15 17 14 9
 Annecy rocade 25 19 18 21 15 18 20 13 19 18 19
 Maurienne Trafic 5 4 4 3 2 2 2 2 2 8 40
 Bossons 10 19 7 9 9 7 7 8 6 9 8
 Courmayeur Entrèves 3 3 3 4 5 6 8 10 5 6 9 24
 Sion-Aérodrome 19 17 18 16 13 11 11
 Aéroport de Genève 21 22 20 17 16 15 15 16 17 19 21 23
 Lausanne 15 15 14 15 19 19 19
Proximité industries
 Brigerbad 11 12 11 9 8 8 10 8 8 8 10 11
 Saint Germain sur Rhône 15 12 9 9 9 8 9 8 9 12 15 17
 Massongex 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3
 Aigle 12 10 9 8 7 8 7 8 10 10 10 10
Rurale
 Payerne 21 23 24 22 22 19 19
 Saxon 20 22 22 20 17 18 18 17 16 14 14 12
 Eggerberg 23 13 9 7 7 8 18 6 6 8 6 7
 Passeiry 18 20 20 20 20 19 18 20 19 17 16 17
Altitude
 Montana 8 9 7 6 7 7 6 5 6 5 6 7
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 6 7

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029875993728638 secondes.