Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du vendredi 28 novembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du vendredi 28 novembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 13 13 13 14 14 16 14 14 16 12 17 18 11 9 9 7 8 16 13 13
 Loverchy 43 35 36 29 29 26 27 23 29 42 46 32 19 14 13 10 11 19 27
 Albertville 12 8 9 9 11 11 10 12 16 16 21 26 20 10 11 12 12 10 17 15
 Bourg-en-Bresse 18 15 19 20 18 16 16 16 15 15 18 17 12 11 12 12 16 14 18 16
 Chamonix 17 15 9 6 7 6 4 3 4 21 22 21 27 19 8 13 12 13 19
 Passy 29 17 15 9 11 12 26 31 59 56 59 53 11 7 4 5 8 13
 Aoste Plouves 10 10 6 9 4 6 8 12 26 38 51 44 67 54 44 50 44 31 42
 Sion 13 10 11 8 7 6 6 7 7 8 10 19 19 24 32 31 35 29 30 23
 Annemasse 18 19 18 15 15 13 12 11 15 15 16 17 13 15 14 16 21 18 18 23
 Gaillard 20 19 19 17 15 14 16 15 17 20 15 18 13 14 16 21 23 23 21 27
 Necker 24 20 23 25 17 19 20 21 20 22 29 34 32 17 16 13 15 17 15 20
 Morges 15 15 15 12 12 14 17 18 19 17 20 22 20 18 13 11 10 9 9 16
 Lausanne Plaines-du-Loup 14 10 10 9 7 6 9 13 12 15 12 13 13 14 14 15 15 14 8 10
Périurbaine
 Yverdon 15 16 13 14 14 14 16 17 16 22 18 19 20 20 16 15 14 24 18 19
 Foron 17 17 17 15 14 13 14 14 16 18 14 16 13 14 16 19 24 19 17 20
 Meyrin 16 14 16 15 15 16 14 13 17 18 20 44 16 16 18 20 25 23 24 29
 Nyon 10 7 5 7 6 6 7 9 13 16 16 12 13 13 11 11 9 9 14 17
Proximité trafic
 Chambéry trafic 28 27 19 13 18 22 18 15 23 31 39 37 27 30 21 15 12 14 15
 Annecy rocade 25 21 17 15 9 9 12 14 37 31 26 12 19 7 16 12 11 8 6
 Maurienne Trafic 6 5 4 3 3 2 2 1 4 3 7 6 5 4 4 8 7 5 4
 Bossons 6 8 13 10 6 5 4 5 7 12 14 27 35 14 11 13 14 13 9
 Courmayeur Entrèves 3 3 2 2 1 2 2 3 4 6 6 8 5 5 3 2 3 2 2
 Sion-Aérodrome 9 8 7 7 6 6 5 7 9 13 18 22 45 38 29 36 36 49 41 38
 Aéroport de Genève 17 16 11 11 10 10 10 12 13 14 16 19 15 14 14 14 14 13 10 11
 Lausanne 12 8 8 7 5 4 8 9 10 9 9 11 13 14 7 11 12 8 8 9
Proximité industries
 Brigerbad 7 6 4 3 2 2 2 4 8 13 20 19 19 22 19 17 26 21 16 17
 Saint Germain sur Rhône 7 7 6 5 4 4 4 3 4 5 7 10 11 12 11 10 11 12 31 34
 Massongex 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2
 Aigle 7 7 7 6 6 6 6 6 9 12 11 14 19 14 14 12 19 20 21 23
Rurale
 Payerne 14 14 13 13 12 12 11 12 12 12 11 9 14 15 12 16 14 14 18 17
 Saxon 20 17 15 14 16 12 11 10 11 10 15 16 16 9 8 7 6 8 13 13
 Eggerberg 9 4 3 2 2 1 2 3 4 7 8 8 15 13 10 46 10 12 14 15
 Passeiry 14 13 12 10 11 11 11 13 12 13 19 23 12 12 14 15 15 14 16 21
Altitude
 Montana 5 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 2 4 3 3 6 4 4 4 4
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.035401105880737 secondes.