Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 4 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 4 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 53 53 62 45 32 39 32 28 24 25 18 21 25 59 64 59 61 65 60 59
 Loverchy 36 28 31 29 44 27 22 15 16 13 23 51 52 54 42 32 46 54 53 41
 Albertville 50 49 47 45 46 45 35 27 21 33 31 50 57 57 66 60 54 49 53 38
 Bourg-en-Bresse 76 79 77 72 77 80 79 75 56 55 49 49 51 54 61 57 52 53 58 59
 Chamonix 39 37 36 35 33 36 64 53 50 36 43 52 59 69 68 59 55 58 58 50
 Passy 47 46 45 40 37 35 31 27 28 38 57 60 64 71 73 61 54 62 56 42
 Aoste Plouves 71 65 59 57 52 49 42 25 24 49 72 72 77 67 75 74 72 63 62 63 73
 Aoste Liconi 57 54 46 45 45 44 32 30 30 53 69 70 65 65 71 72 70 63 60 64
 Sion 68 63 68 60 58 54 42 35 24 23 26 46 88 100 78 88 89 82 76 68 67
 Annemasse 58 63 65 57 48 50 41 36 18 30 28 43 55 49 51 50 55 49 58 67
 Gaillard 72 69 62 51 51 45 39 29 20 27 30 45 60 51 51 55 51 47 51 67
 Necker 47 52 47 51 52 43 40 13 13 29 41 55 50 50 46 51 45 53 50 61 66
 Morges 59 50 52 47 46 49 52 55 50 44 55 59 61 57 65 59 62 68 81 72 79 84
 Montreux 68 64 63 62 61 57 55 55 47 39 46 47 49 60 64 66 67 67 70 64 72 79
 Lausanne Plaines-du-Loup 65 62 69 60 63 61 61 64 52 61 49 48 49 55 72 70 69 77 81 90 93 92
Périurbaine
 Foron 72 64 53 56 49 44 32 20 24 27 42 57 48 48 50 52 49 59 75 66 59
 Meyrin 51 44 38 47 41 47 32 20 34 30 51 58 64 62 65 61 70 78 62 67 59
 Nyon 50 46 50 43 42 50 49 48 36 30 37 49 50 55 63 64 68 74 72 73 77 72
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 51 56 57 60 55 55 49 38 28 12 16 32 52 95 98 75 93 90 82 79 71 74
 Aéroport de Genève 44 35 34 32 35 37 21 15 30 35 42 48 55 56 64 60 69 66 59 54 27
 Lausanne 66 64 76 58 68 67 68 60 56 52 52 52 47 50 64 58 60 63 66 79 75 81
 Bussigny 34 37 31 34 27 29 38 38 29 22 35 42 52 54 56 59 61 54 59 75 63 71
Proximité industries
 Brigerbad 107 104 98 97 95 93 94 94 86 96 98 107 109 111 109 108 107 107 106 109 109
 Saint Germain sur Rhône 62 56 60 54 54 54 49 38 40 38 34 47 64 69 65 55 55 56 59 56
 Massongex 61 62 52 49 48 39 41 35 24 21 41 58 69 74 76 74 70 73 72 72 70
 Aigle 55 49 41 30 26 20 22 15 9 6 13 40 53 58 67 66 66 60 69 67 70 70
Rurale
 Payerne 56 63 62 47 45 38 36 28 28 23 34 46 60 70 76 84 75 71 80 80 80 73
 Donnas 48 49 71 63 57 54 52 44 42 53 77 90 91 96 96 98 95 96 88 61
 Saxon 61 79 58 42 36 35 22 18 25 28 52 88 86 75 82 83 88 80 85 84 82
 Eggerberg 114 111 111 110 110 110 113 111 107 108 106 105 106 107 106 104 105 105 105 106 108
 Passeiry 43 41 43 32 33 25 23 15 26 37 47 56 69 58 62 60 71 83 82 67 58
Altitude
 Montana 116 116 115 114 113 114 112 112 110 108 109 112 113 113 111 110 107 106 106 107 107
  Jungfraujoch * 86 86 87 86 86 86 86 87 87 85 84 83 84 84 83 83 82 81 81 82 81
 La Thuile 19 25 22 20 19 15 16 25 22 20 26 18 18 17 22 20 18 19 21 20 23
 Les Giettes 75 65 66 66 62 60 66 65 64 79 79 67 71 77 77 78 74 84 83 78 79

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.034235000610352 secondes.