Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 20 novembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 20 novembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 5 3 2 2 1 2 4 3 5 7 4 4 5 6 6 4 2 2 5 8 7
 Loverchy 9 5 4 4 5 9 9 7 15 12 9 8 6 7 10 8 8 7 9 10
 Albertville 29 20 9 8 3 2 2 3 5 7 7 6 4 5 5 4 4 6 4 6 9
 Bourg-en-Bresse 8 8 7 7 5 3 3 4 5 9 10 8 5 3 3 3 3 4 4 3 6
 Chamonix 19 6 6 5 3 4 5 3 4 5 10 7 8 10 7 7 20 19 10 9
 Passy 4 6
 Aoste Plouves 17 17 15 15 17 17 12 7 9 13 12 10 5 5 4 4 4 6 8 14
 Sion 25 27 25 22 14 12 7 4 3 5 5 5 6 6 5 7 7 9 7 5
 Annemasse 3 2 1 2 2 1 2 4 5 9 8 12 10 11 8 8 8 7 5 7 7
 Gaillard 4 1 1 2 2 1 17 3 4 4 6 3 5 5 4 4 5 3 2 4 4
 Necker 3 1 1 2 2 2 2 3 5 6 4 7 6 7 4 6 7 5 5 5 5
 Morges 3 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 4 3 4 3 5 5 4
 Lausanne Plaines-du-Loup 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 6 2
Périurbaine
 Yverdon 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 4 4 3 2
 Foron 3 1 1 2 2 1 18 4 4 4 5 2 4 5 4 4 5 4 2 3 3
 Meyrin 4 4 4 2 2 2 2 3 5 7 5 5 5 6 3 5 8 5 6 5 6
 Nyon 3 3 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 4 7 6 4 6 4
Proximité trafic
 Chambéry trafic 16 13 10 7 5 4 3 3 5 4 4 3 2 2 1 5 4 7 6 9
 Annecy rocade 8 9 5 4 5 8 6 10 13 16 14 13 13 10 11 12 13 10 7 9
 Maurienne Trafic 15 10 8 6 10 8 6 5 10 8 6 5 4 3 3 2 2 8 9 9
 Bossons 17 8 8 6 6 9 10 11 11 17 17 14 16 11 13 13 9 13 12 11
 Courmayeur Entrèves 10 8 8 6 4 5 3 2 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
 Sion-Aérodrome 25 24 22 23 14 11 12 17 10 8 8 9 29 11 8 7 7 16 5 3
 Aéroport de Genève 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 5 4 4 3 2 4 6 3 2 4 5
 Lausanne 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 1
Proximité industries
 Brigerbad 21 18 16 17 13 10 6 4 2 3 4 3 4 4 3 4 5 6 4 3
 Saint Germain sur Rhône 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 3 1 2 3 2 2
 Massongex 3 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
 Aigle 16 14 11 6 4 2 3 3 6 4 3 4 1 2 2 3 1 1 2 6
Rurale
 Payerne 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 3 3 4
 Saxon 26 25 13 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1
 Eggerberg 18 20 20 18 15 13 8 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 5 7 9
 Passeiry 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
Altitude
 Montana 7 8 7 6 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3
 Jungfraujoch 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 9 6 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.034389019012451 secondes.