Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du jeudi 25 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du jeudi 25 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 11 12 11 12 11 11 11 12 11
 Loverchy 10 11 12 11 9 8 9 11 9 9 13 13 12 11 11 11 11 12
 Albertville 15 15 15 14 16 13 13 14 15 14 15 20 18 17 12 14 15 13 12
 Bourg-en-Bresse 8 9 9 9 11 10 10 10 10 12 12 11 11 13 13 14 14 14
 Chamonix 11 16 16 18 14 13 12 10 12 16 15 12 14 25 19 18 20 26
 Passy 49 51 69 48 44 34 43 36 38 46 27 26 23 32 31 34 39 40
 Aoste Plouves 3 3 2 3 4 5 7 7 10 11 11 14 12 11 13 10 7 7
 Sion 11 11 9 6 3 3 3 3 4 4 7 10 19 19 16 15 15 16
 Annemasse 10 10 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13 12 13 12
 Gaillard 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12
 Necker 10 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15
 Morges 10 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 11 12 12
 Lausanne Plaines-du-Loup 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 11
Périurbaine
 Yverdon 9 9 9 9 10 9 9 10 10 9 10 10 10 11 12 13 12 12
 Foron 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 11 11 11 11 12
 Meyrin 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11
 Nyon 9 9 8 8 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 11
Proximité trafic
 Chambéry trafic 8 7 6 5 4 3 3 4 4 7 7 9 30 21 16 19 13 10
 Annecy rocade 9 9 8 9 11 8 8 6 8 9 12 13 13 14 13 10 13
 Maurienne Trafic 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 Bossons 18 14 17 15 12 10 10 11 10 13 16 15 17 17 20 16 18
 Courmayeur Entrèves 6 5 4 4 4 5 5 5 5 6 5 4 4 5 4 5 6 7
 Sion-Aérodrome 12 13 13 12 11 7 6 9 7 6 7 14 28 22 20 17 19 17
 Aéroport de Genève 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10
 Lausanne 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10
Proximité industries
 Brigerbad 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 7 7 11 5 2 2 2
 Saint Germain sur Rhône 8 9 8 8 8 10 9 9 10 10 11 10 9 10 10 11 10 12
 Massongex 0 2 2 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
 Aigle 5 8 8 8 8 8 7 8 9 11 10 13 12 11 11 11 11 11
Rurale
 Payerne 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12
 Saxon 11 11 10 9 8 7 5 4 3 4 13 12 13 12 12 12 12 13
 Eggerberg 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2
 Passeiry 9 10 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 12
Altitude
 Montana 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 5 5 7 7
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 9 10 10 9 9 11 12 13 12 12 12 13 13 13 13 16 22 8

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033642768859863 secondes.