Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lundi 4 mai 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lundi 4 mai 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 53 53 62 45 32 39 32 28
 Loverchy 36 28 31 29 44 27 22 15
 Albertville 50 49 47 45 46 45 35 27
 Bourg-en-Bresse 76 79 77 72 77 80 79 75
 Chamonix 39 37 36 35 33 36 64 53
 Passy 47 46 45 40 37 35 31 27
 Aoste Plouves 71 65 59 57 52 49 42 25
 Aoste Liconi 57 54 46 45 45 44 32 30
 Sion 68 63 68 60 58 54 42 35
 Annemasse 58 63 65 57 48 50 41 36
 Gaillard 72 69 62 51 51 45 39 29
 Necker 47 52 47 51 52 43 40 13
 Morges 59 50 52 47 46 49 52 55 50
 Montreux 68 64 63 62 61 57 55 55 47
 Lausanne Plaines-du-Loup 65 62 69 60 63 61 61 64 52
Périurbaine
 Foron 72 64 53 56 49 44 32 20
 Meyrin 51 44 38 47 41 47 32 20
 Nyon 50 46 50 43 42 50 49 48 36
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 51 56 57 60 55 55 49 38 28
 Aéroport de Genève 44 35 34 32 35 37 21 15
 Lausanne 66 64 76 58 68 67 68 60 56
 Bussigny 34 37 31 34 27 29 38 38 29
Proximité industries
 Brigerbad 107 104 98 97 95 93 94 94
 Saint Germain sur Rhône 62 56 60 54 54 54 49 38
 Massongex 61 62 52 49 48 39 41 35
 Aigle 55 49 41 30 26 20 22 15 9
Rurale
 Payerne 56 63 62 47 45 38 36 28 28
 Donnas 48 49 71 63 57 54 52
 Saxon 61 79 58 42 36 35 22 18
 Eggerberg 114 111 111 110 110 110 113 111
 Passeiry 43 41 43 32 33 25 23 15
Altitude
 Montana 116 116 115 114 113 114 112 112
  Jungfraujoch * 86 86 87 86 86 86 86 87 87
 La Thuile 19 25 22 20 19 15 16
 Les Giettes 75 65 66 66 62 60 66 65

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027297019958496 secondes.