Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du samedi 20 décembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du samedi 20 décembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 18 18 17 16 14 13 14 13 13 13 13
 Loverchy 21 21 26 29 29 24 21 19 30 23
 Albertville 23 19 18 17 15 16 16 14 14 17 18
 Bourg-en-Bresse 9 9 8 8 10 8 11 12 12 11 12
 Chamonix 36 34 23 21 13 10 7 4 3 11
 Passy 91 82 81 76 92 76 67 64 64 67
 Aoste Plouves 17 15 13 13 13 9 9 11 11 16
 Sion 22 17 13 13 12 10 9 8 12 11 9
 Annemasse 30 33 30 32 33 30 27 24 24 24 21
 Gaillard 30 32 28 32 30 33 28 26 27 25 21
 Necker 24 25 25 24 24 25 25 26 27 28 27
 Morges 18 20 20 20 17 17 18 19 20 19 20
 Lausanne Plaines-du-Loup 18 18 17 16 14 14 18 18 21 21 21
Périurbaine
 Yverdon 18 18 17 17 16 17 18 17 15 14 13
 Foron 27 28 25 26 28 31 26 25 24 22 20
 Meyrin 18 21 19 19 19 20 20 21 23 20 21
 Nyon 22 20 20 18 16 16 19 25 24 19 20
Proximité trafic
 Chambéry trafic 32 33 23 16 17 12 14 16 16 21
 Annecy rocade 23 25 22 29 22 20 18 18 15 18
 Maurienne Trafic 7 5 5 4 3 4 3 3 4 4
 Bossons 12 9 20 9 9 8 6 5 5 13
 Courmayeur Entrèves 10 12 6 6 5 5 5 3 4 7
 Sion-Aérodrome 21 19 15 13 12 12 11 11 11 13 17
 Aéroport de Genève 22 25 23 22 23 23 23 25 26 22 24
 Lausanne 15 15 15 14 15 16 16 17 18 18 19
Proximité industries
 Brigerbad 12 11 8 6 6 5 6 5 8 7 9
 Saint Germain sur Rhône 11 12 11 12 15 15 15 16 18 19 18
 Massongex 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Aigle 20 20 18 19 13 13 16 17 14 14 12
Rurale
 Payerne 18 18 13 11 10 11 12 10 12 12 12
 Saxon 22 23 19 16 16 14 15 16 16 21 23
 Eggerberg 10 4 3 2 3 2 2 3 7 5 9
 Passeiry 22 21 20 18 17 17 17 15 14 19 21
Altitude
 Montana 3 5 3 2 2 2 2 2 2 5 3
 Jungfraujoch 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 Les Giettes 6 6 5 5 4 5 5 3 2 3 2

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.041095972061157 secondes.