Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du giovedì 11 dicembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du giovedì 11 dicembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 25 24 30 25 22 19 23 19 18 22 25 20 22 17 23 21 42 28
 Loverchy 41 34 36 38 31 26 35 36 37 52 51 57 47 65 51 45 27
 Albertville 26 25 18 17 19 22 21 18 18 16 15 32 42 34 39 21 36 34
 Bourg-en-Bresse 26 23 22 21 20 20 19 21 24 44 30 26 16 16 14 15 16 17
 Chamonix 22 18 15 11 8 6 6 6 6 16 15 22 31 28 25 19 19
 Passy 45 23 44 30 39 42 37 47 49 51 60 47 11 9 8 8
 Aoste Plouves 22 20 16 13 7 10 8 17 28 58 35 50 65 60 50 36 60
 Sion 17 16 14 11 11 10 9 10 12 14 16 29 40 28 29 21 27 43
 Annemasse 34 29 27 23 24 23 21 20 24 26 28 26 24 26 27 36 30 33
 Gaillard 30 28 24 23 21 21 22 25 25 25 27 46 43 33 29 21 24 29
 Necker 17 19 21 19 22 25 25 22 25 36 48 24 24 28 24 23
 Morges 12 14 14 16 20 19 20 22 20 16 19 21 16 20 20 17 14 13
 Lausanne Plaines-du-Loup 12 13 12 10 9 9 9 9 10 12 22 18 23 23 21 24 24 24
Périurbaine
 Yverdon 20 17 16 16 16 17 18 19 20 23 22 28 25 21 22 20 21 19
 Foron 27 23 23 21 19 19 21 21 21 19 24 29 32 27 28 22 26 24
 Meyrin 25 25 27 24 25 23 22 23 21 20 26 55 38 24 23 21 22 30
 Nyon 15 16 13 13 10 10 10 14 16 20 21 19 19 20 23 22 23 21
Proximité trafic
 Chambéry trafic 42 34 27 20 29 27 19 30 22 29 32 33 34 31 26 27 37
 Annecy rocade 31 27 24 22 24 16 19 20 34 45 50 60 25 40 49 41 34
 Maurienne Trafic 8 10 8 6 6 5 6 5 4 3 2 4 3 5 11 11 9
 Bossons 27 15 12 10 8 7 5 8 9 13 16 21 14 23 8 6 8
 Courmayeur Entrèves 1 2 2 3 3 3 3 3 3 5 7 5 6 13 19 14 13
 Sion-Aérodrome 18 15 14 13 11 10 9 14 25 24 31 37 44 37 48 46 45 49
 Aéroport de Genève 32 32 32 31 29 27 24 21 17 17 19 28 30 22 18 19 20 19
 Lausanne 9 9 9 7 6 6 5 7 7 10 13 13 17 17 17 17 15 16
Proximité industries
 Brigerbad 10 9 6 5 4 3 3 4 6 10 15 17 19 21 26 26 23 19
 Saint Germain sur Rhône 18 17 16 16 19 16 15 14 15 14 11 14 15 15 14 16 17 20
 Massongex 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3
 Aigle 13 12 9 8 7 7 8 14 21 17 23 15 32 21 15 12 17 14
Rurale
 Payerne 15 14 14 13 14 14 11 12 11 11 13 16 19 18 15 17 16 16
 Saxon 19 18 17 15 15 14 14 13 20 21 29 20 10 8 12 15
 Eggerberg 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 7 5 10 19 15 9 5 9
 Passeiry 29 25 21 22 21 16 16 13 11 12 16 13 16 22 36 37 35 33
Altitude
 Montana 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 9 26 23 20 15 14 7
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 6 7 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.0366370677948 secondes.