Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du sabato 21 novembre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du sabato 21 novembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 9 10 10 9 8 7 6 5 5 6 5 5 3 3 3 3
 Loverchy 9 8 6 5 6 3 2 2 2 4 4 3 2 8 6
 Albertville 9 8 6 5 4 3 3 4 4 4 7 6 5 3 2 2
 Bourg-en-Bresse 7 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 6 6 4 5 4
 Chamonix 6 6 6 5 4 4 6 7 4 7 9 7 7 5 4
 Passy 10 19 10 9 0 1 3 4 8 23 39 32 10 0 0
 Aoste Plouves 5 4 3 4 4 4 5 7 8 9 9 6 3 3 2 3
 Sion 8 5 4 4 3 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 7
 Annemasse 5 4 2 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5
 Gaillard 5 3 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5
 Necker 5 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7
 Morges 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
 Lausanne Plaines-du-Loup 3 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Périurbaine
 Yverdon 4 1 1 1 2 1 1 1 3 3 5 3 2 2 2 3
 Foron 4 2 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4
 Meyrin 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3
 Nyon 3 4 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3
Proximité trafic
 Chambéry trafic 12 16 12 9 7 6 7 6 15 10 7 5 4 3 3
 Annecy rocade 9 8 6 6 6 7 7 6 5 6 5 5 5 5 5
 Maurienne Trafic 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 5 6 5 4 3
 Bossons 5 5 8 8 6 4 3 6 8 8 7 7 7 6 4
 Courmayeur Entrèves 1 1 1 1 1 0 0 2 3 2 1 1 1 2 2 2
 Sion-Aérodrome 8 7 6 5 4 2 2 3 3 5 7 5 5 2 3 3
 Aéroport de Genève 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 5 3 4 4 3 3
 Lausanne 5 4 6 2 2 4 5 4 4 2 3 2 3 5 5 6
Proximité industries
 Brigerbad 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4
 Saint Germain sur Rhône 5 5 3 2 3 5 5 5 2 1 3 4 3 3 3 3
 Massongex 4 3 6 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 6
 Aigle 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 5 3 2 1
Rurale
 Payerne 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
 Saxon 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 4 2 1 2
 Eggerberg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 2
 Passeiry 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 4
Altitude
 Montana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2
 Jungfraujoch 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.032032012939453 secondes.