Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du giovedì 27 novembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du giovedì 27 novembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 7 6 6 6 6 5 7 8 9 10 12 12 11 11
 Loverchy 15 9 9 10 11 16 12 15 23 26 29 17 9
 Albertville 14 11 10 9 9 8 8 9 9 11 9 5 5 6
 Bourg-en-Bresse 9 9 10 10 11 10 11 14 14 17 16 15 15 13
 Chamonix 9 7 8 6 5 4 6 5 7 7 10 16 17
 Passy 97 82 76 59 38 42 19 10 43 13 19 27
 Aoste Plouves 3 2 2 2 2 3 6 11 15 26 49 41 28
 Sion 8 6 5 4 3 4 3 7 8 9 16 16 15 15
 Annemasse 10 8 7 7 7 7 9 11 11 14 17 15 13 12
 Gaillard 14 7 6 6 7 6 8 10 10 12 14 13 11 9
 Necker 7 7 5 5 5 5 8 9 11 14 14 15 16 14
 Morges 6 6 9 8 8 9 11 12 14 16 16 14 14 14
 Lausanne Plaines-du-Loup 6 7 7 6 7 8 8 11 11 10 11 10 11 10
Périurbaine
 Yverdon 14 7 7 8 8 10 11 11 13 14 13 12 16 10
 Foron 9 7 6 7 7 6 7 8 9 11 12 11 11 9
 Meyrin 12 12 9 6 5 4 6 7 9 10 11 14 11 12
 Nyon 6 5 3 4 3 3 5 7 8 9 9 9 9 6
Proximité trafic
 Chambéry trafic 9 7 6 8 6 5 4 7 5 9 17 12 11
 Annecy rocade 21 19 9 11 10 11 12 13 26 34 22 21 16
 Maurienne Trafic 3 3 2 2 1 1 1 1 2 5 4 3 3
 Bossons 19 29
 Courmayeur Entrèves 2 2 2 2 2 3 2 3 3 6 2 4 4
 Sion-Aérodrome 7 5 5 5 4 4 4 19 36 35 27 70 61 44
 Aéroport de Genève 13 18 14 4 4 3 5 6 7 8 8 9 9 9
 Lausanne 6 6 7 6 7 7 8 10 10 11 10 10 10 9
Proximité industries
 Brigerbad 5 5 5 5 5 4 4 5 6 6 12 13 18
 Saint Germain sur Rhône 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 6
 Massongex 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1
 Aigle 7 7 7 5 4 5 5 7 8 71 8 12 19 11
Rurale
 Payerne 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13 17 13 13 13
 Saxon 4 7 7 6 9 8 7 10 10 11 10 15 16 6
 Eggerberg 7 8 6 6 5 4 3 7 8 26 14 8 10 8
 Passeiry 11 11 10 7 6 6 4 5 5 6 7 8 8 8
Altitude
 Montana 2 2 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.040610074996948 secondes.