Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du venerdì 20 novembre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du venerdì 20 novembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 8 6 5 3 2 2 2 3 2 3 6 4
 Loverchy 4 4 10 7 8 5 1 3 5 5 4
 Albertville 7 8 7 6 4 5 5 3 3 3 3 2
 Bourg-en-Bresse 6 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 5
 Chamonix 8 5 3 5 8 5 4 5 5 4 5
 Passy 24 19 19 15 15 17 15 3 17 16 14 5
 Aoste Plouves 2 2 2 2 1 1 2 3 4 9 7 6
 Sion 7 7 9 9 8 6 5 3 3 3 3 3
 Annemasse 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4
 Gaillard 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 3 3
 Necker 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 5
 Morges 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3
 Lausanne Plaines-du-Loup 3 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 4
Périurbaine
 Yverdon 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5
 Foron 2 2 2 2 2 2 1 2 5 4 4 4
 Meyrin 2 2 2 2 3 2 2 3 5 7 4 6
 Nyon 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4
Proximité trafic
 Chambéry trafic 4 8 7 6 4 4 3 3 2 9 7
 Annecy rocade 5 3 2 7 6 9 9 5 6 5 1
 Maurienne Trafic 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1
 Bossons 7 4 5 4 3 2 4 3 5 8 10
 Courmayeur Entrèves 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2
 Sion-Aérodrome 8 7 7 7 8 7 4 5 4 4 4 3
 Aéroport de Genève 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4
 Lausanne 4 5 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3
Proximité industries
 Brigerbad 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3
 Saint Germain sur Rhône 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3
 Massongex 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 8 6
 Aigle 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 5 6
Rurale
 Payerne 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2
 Saxon 6 5 6 4 4 2 2 2 3 3 2 2
 Eggerberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Passeiry 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
Altitude
 Montana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Jungfraujoch 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 Les Giettes 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.029660940170288 secondes.