Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lunedì 3 agosto 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lunedì 3 agosto 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 124 123 117 105 102 86 83 84 68 76 79 82 86 108
 Loverchy 46 35 38 48 51 49 47 27 42 68 82 90 81 101
 Albertville 61 65 62 63 64 66 64 64 58 61 64 66 90 107
 Bourg-en-Bresse 96 77 83 88 93 97 97 97 95 89 94 101 111 112
 Chamonix 39 40 32 34 48 44 41 38 23 19 74 101 100 99
 Passy 62 60 56 55 55 54 53 46 47 53 80 96 110 118
 Aoste Plouves 83 85 81 74 70 67 55 53 53 75 96 115 124 125
 Aoste Liconi 81 78 77 69 62 57 51 33 56 75 106 115 127 129
 Sion 89 84 81 77 72 73 71 67 60 55 73 86 102 115
 Annemasse 85 81 79 78 75 77 70 69 61 74 57 64 79 100
 Gaillard 78 88 84 83 77 63 70 60 51 63 49 64 88 115
 Necker 76 47 38 49 46 34 37 24 47 41 61 88
 Morges 116 118 111 96 85 76 70 58 52 52 57 70 80 86 93
 Montreux 97 97 89 90 85 83 83 79 76 69 80 88 87 92 93
 Lausanne Plaines-du-Loup 81 85 92 85 85 92 82 73 67 72 82 83 84 87 105
Périurbaine
 Foron 87 87 86 76 64 72 63 55 64 53 62 92
 Meyrin 71 64 66 71 62 52 56 52 69 63 88 103 116
 Nyon 106 85 78 82 83 71 64 47 57 52 54 53 74 97 110
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 70 70 64 59 62 65 64 54 40 36 44 69 85 96 111
 Aéroport de Genève 72 71 69 70 69 69 36 37 48 36 62 93 100
 Lausanne 82 99 86 80 74 84 66 54 56 44 62 70 71 75 86
 Bussigny 102 96 94 75 63 55 46 34 24 18 35 75 79 83 93
Proximité industries
 Brigerbad 98 96 96 93 90 91 88 88 81 83 86 98 124 126
 Saint Germain sur Rhône 101 101 97 89 85 86 84 77 79 75 79 84 109 122
 Massongex 74 107 104 104 97 90 88 85 85 84 91 102 102 115
 Aigle 69 68 83 74 80 75 84 76 79 80 81 85 90 94 102
Rurale
 Payerne 94 94 86 76 71 71 64 66 62 53 70 92 106 97 105
 Donnas 46 59 81 81 79 82 86 80 67 70 81 86 115 143
 Saxon 45 34 37 28 23 26 32 28 14 32 56 87 109 124
 Eggerberg 102 103 107 107 92 91 81 78 82 71 76 97 113 117
 Passeiry 58 53 51 43 36 28 29 30 48 49 90 100 121
Altitude
 Montana 116 114 118 118 119 116 115 111 103 109 119 120 127 129
  Jungfraujoch * 75 75 80 80 74 76 80 78 77 78 77 77 75 80 85
 La Thuile 79 82 78 74 73 71 70 64 76 85 97 100 106 111
 Les Giettes 93 87 93 88 96 96 95 92 94 110 113 104 109 121

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.030415058135986 secondes.