Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du giovedì 20 agosto 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du giovedì 20 agosto 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 112 109 106 102 102 114
 Loverchy 75 109 100 93 80 81
 Albertville 67 63 71 69 63 55
 Bourg-en-Bresse 85 80 76 68 55 49
 Chamonix 26 75 60 42 34 31
 Passy 62 84 104 86 73 63
 Aoste Plouves 79 77 72 73 69 62
 Aoste Liconi 85 76 75 66 66 63
 Sion 85 85 82 76 64 72
 Annemasse 120 114 113 99 93 99
 Gaillard 121 114 113 99 95 103
 Necker 109 103 91 90 97
 Morges 85 108 110 98 93 87 83
 Montreux 94 84 110 110 101 103 100
 Lausanne Plaines-du-Loup 113 111 115 103 94 94 90
Périurbaine
 Foron 118 117 101 99 99
 Meyrin 113 97 88 86 92
 Nyon 113 119 107 98 94 86 82
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 63 69 72 70 67 61 57
 Aéroport de Genève 108 98 90 88 95
 Lausanne 92 102 111 97 86 85 84
 Bussigny 60 86 91 92 82 71 79
Proximité industries
 Brigerbad 88 75 60 60 60 53
 Saint Germain sur Rhône 130 120 109 93 89 76
 Massongex 60 55 62 96 99 90
 Aigle 59 56 59 83 87 89 96
Rurale
 Payerne 101 96 98 99 94 91 82
 Donnas 64 54 65 56 51 45
 Saxon 90 83 105 139 126 127
 Eggerberg 90 82 88 83 64 68
 Passeiry 115 99 92 91 94
Altitude
 Montana 108 109 110 111 115 111
  Jungfraujoch * 80 81 90 91 92 96 96
 La Thuile 118 111 112 114 119 104
 Les Giettes 84 84 93 100 100 88

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.027256965637207 secondes.