Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du lunedì 10 novembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du lunedì 10 novembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 20 20 15 13 13 13 14 14 14 17 16 18 14 14 12 16 17 18
 Loverchy 26 21 24 18 21 18 24 27 29 40 51 34 17 13 17 12
 Albertville 17 15 13 11 10 11 11 13 21 26 19 13 13 17 8 13 21
 Chamonix 19 16 16 6 6 7 5 6 10 13 16 30 19 24 9 12 13
 Passy 18 11 7 5 4
 Aoste Plouves 11 14 10 9 8 9 9 8 22 36 34 48 44 37 18 16 27
 Sion 16 14 14 14 11 10 9 9 13 15 24 15 8 9 11 12 15
 Annemasse 32 30 25 22 21 19 15 14 12 16 18 13 14 16 18 18 18
 Gaillard 30 27 24 21 21 19 17 15 15 13 14 14 18 21 18 15 23
 Necker 35 30 27 30 26 25 23 21 26 20 22 27 22 15 18 21 22
 Morges 12 14 14 14 15 14 15 15 16 16 15 15 20 14 14 13 12
 Lausanne Plaines-du-Loup 11 7 8 9 10 11 12 12 13 10 11 16 18 15 14 15 12
Périurbaine
 Yverdon 15 12 12 12 13 14 12 13 15 14 12 13 13 12 12 14 15
 Foron 29 27 23 21 20 19 16 14 14 15 14 17 16 22 19 17 15
 Meyrin 24 24 22 21 20 17 17 16 18 18 20 19 23 14 18 16 16
 Nyon 14 17 17 14 9 14 16 13 15 14 16 15 14 13 11 13 13
Proximité trafic
 Chambéry trafic 20 17 17 16 12 16 13 14 17 24 19 20 17 19 26 18 14
 Annecy rocade 20 19 22 20 14 15 16 18 25 33 24 35 21 19 13 20
 Maurienne Trafic 2 2 2 1 3 2 2 2 1 5 4 7 8 7 9 18 12
 Bossons 10 9 12 8 5 4 7 8 16 19 28 28 39 19 17 18
 Courmayeur Entrèves 2 2 2 2 1 1 2 3 4 7 20 11 7 20 9 9 13
 Sion-Aérodrome 13 16 12 11 10 10 10 28 19 26 37 37 34 14 12 15 21
 Aéroport de Genève 29 26 23 24 22 19 19 19 16 17 18 20 15 12 16 16 17
 Lausanne 10 8 8 8 9 10 10 11 9 8 8 7 12 11 12 11 11
Proximité industries
 Brigerbad 11 11 7 5 5 6 7 8 18 22 21 20 30 16 5 9 7
 Saint Germain sur Rhône 9 7 6 6 5 5 4 4 5 13 17 15 13 12 12 11 11
 Massongex 11 11 9 9 7 6 6 5 6 6 6 8 15 15 40 19 22
 Aigle 15 11 9 8 8 8 10 17 13 15 12 10 8 10 10 10 12
Rurale
 Payerne 17 16 16 16 17 17 15 12 12 13 12 12 16 12 13 14 14
 Saxon 21 18 16 15 15 14 15 19 22 28 26 69 20 9 6 8 12
 Eggerberg 14 7 6 6 5 5 5 10 5 14 6 8 8 6 10 7 15
 Passeiry 19 17 11 13 13 15 15 14 13 18 16 17 16 11 11 10
Altitude
 Montana 6 6 6 5 5 4 4 4 7 9 10 6 6 6 5 8 13
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
 Les Giettes 5 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 9 7 7 3

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.03174901008606 secondes.