Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du venerdì 14 novembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du venerdì 14 novembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 18 15 12 15 13 15 14 15 19 29 39 39 47 60 38
 Loverchy 40 32 23 17 23 36 50 46 61 80 83 95 100 108
 Albertville 14 14 14 14 15 16 23 32 44 60 66 68 87 78 75
 Bourg-en-Bresse 6 7 7 6 6 7 7 8 9 9 10 11 10 11
 Chamonix 21 19 23 13 12 10 11 16 21 25 25 28 48 35
 Passy 17 20 21 15 18 15 17 21 37 47 63 49 51 42
 Aoste Plouves 20 14 17 10 12 11 14 14 26 30 40 35 32 29
 Sion 19 16 15 15 15 13 13 15 17 20 21 37 52 33
 Annemasse 22 19 16 16 17 17 17 18 24 31 106 67 79 48 48
 Gaillard 23 20 18 16 16 15 14 15 18 25 29 28 40 38 46
 Necker 29 27 22 21 18 16 20 18 65 34 51 33 49 40
 Morges 10 10 9 7 8 7 8 9 11 23 21 20 19 18
 Lausanne Plaines-du-Loup 11 10 8 9 9 9 8 10 14 37 29 39 42 37
Périurbaine
 Yverdon 14 13 13 10 11 10 10 10 12 15 27 20 23 22
 Foron 21 19 15 14 13 14 13 13 19 25 26 34 31 34
 Meyrin 16 19 19 16 16 16 13 15 18 26 60 47 33 34
 Nyon 9 9 8 8 7 8 10 18 19 18 18 24 20 19
Proximité trafic
 Chambéry trafic 36 32 23 23 20 23 22 16 24 27 33 36 40 53
 Annecy rocade 33 28 18 23 16 19 22 25 31 53 49 77 67 70
 Maurienne Trafic 13 18 13 36 60 57 67 71 77 70 61 54 53 35
 Bossons 17 13 14 13 15 13 17 22 29 40 37 40 39
 Courmayeur Entrèves 5 6 6 6 5 6 6 7 47 16 18 17 18
 Sion-Aérodrome 27 23 21 18 17 16 29 34 49 45 55 56 40 31
 Aéroport de Genève 22 21 20 19 17 14 13 14 12 13 24 33 34 31
 Lausanne 6 6 5 5 5 5 5 6 8 16 27 17 17 21
Proximité industries
 Brigerbad 10 9 8 9 8 9 8 11 14 18 21 27 46 39
 Saint Germain sur Rhône 8 7 7 9 8 8 8 8 9 13 11 9 12 16
 Massongex 15 14 14 13 14 13 14 13 16 17 17 21 34 54
 Aigle 17 18 16 14 14 15 16 19 26 27 30 35 38 46
Rurale
 Payerne 12 10 10 10 10 10 10 10 14 26 26 19 24 26
 Saxon 28 24 21 19 19 21 22 20 23 26 25 26 23 30
 Eggerberg 11 11 10 9 10 9 12 13 13 15 20 26 37 40
 Passeiry 9 11 11 11 11 11 12 15 21 25 19 16 16 19
Altitude
 Montana 9 9 8 9 8 10 7 8 15 20 22 21 33 40
 Jungfraujoch 6 5 3 3 2 4 5 4 3 4 14 10 8 14
 Les Giettes 23 23 22 22 23 33 44 57 54 84 96 78 66 75

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.032751083374023 secondes.