Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercoledì 8 aprile 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercoledì 8 aprile 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 77 84 83 67 60 54 50 39
 Loverchy 40 37 34 33 29 30 18 4
 Albertville 63 63 65 61 62 58 54 51
 Bourg-en-Bresse 30 26 25 31 31 25 18 6
 Passy 51 52 61 55 47 47 37 30
 Aoste Plouves 77 74 72 68 68 62 57 45
 Aoste Liconi 53 48 45 40 40 41 23 7
 Sion 66 69 67 61 53 47 36 32
 Annemasse 57 55 54 50 57 54 46 22
 Gaillard 50 45 33 21 26 32 21 11
 Necker 57 47 48 33 13 19 3 3
 Morges 50 45 45 37 57 37 44 47 45
 Montreux 73 74 72 66 58 57 59 56 49
 Lausanne Plaines-du-Loup 59 61 63 68 68 63 64 55 50
Périurbaine
 Foron 46 30 23 25 33 25 13 5
 Meyrin 45 35 33 29 26 23 19 6
 Nyon 68 43 54 49 45 54 41 33 13
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 51 44 46 48 44 44 40 25 10
 Aéroport de Genève 49 43 34 28 27 23 18 17
 Lausanne 35 43 43 63 60 50 57 27 43
 Bussigny 17 18 34 39 28 45 47 42 47
Proximité industries
 Brigerbad 63 59 59 60 53 51 47 37
 Saint Germain sur Rhône 68 65 59 58 54 52 51 48
 Massongex 38 37 39 59 81 79 78 77
 Aigle 44 43 42 45 54 61 61 56 47
Rurale
 Payerne 51 60 48 41 34 35 33 26 20
 Donnas 87 84 82 82 81 79 76 72
 Saxon 69 58 54 43 24 17 9 11
 Eggerberg 63 69 69 68 72 73 72 71
 Passeiry 42 34 34 32 29 21 15 9
Altitude
 Montana 74 74 73 73 72 74 76 64
  Jungfraujoch * 70 69 68 69 69 70 71 73
 La Thuile 84 86 84 84 85 82 83 83
 Les Giettes 86 87 85 85 82 81 79 79

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.025452852249146 secondes.