Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du martedì 10 marzo 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du martedì 10 marzo 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 19 19 19 18 19 20 24
 Loverchy 29 27 34 32 34 31
 Albertville 23 24 25 24 23 22 21
 Bourg-en-Bresse 15 14 14 14 14 14 13
 Chamonix 23 20 15 17 16 16
 Passy 23 22 17 19 17 16 18
 Aoste Plouves 31 31 29 28 27 29 33
 Sion 18 18 17 15 16 17 16
 Annemasse 40 37 38 65 33 32 32
 Gaillard 37 37 34 34 32 28 28
 Necker 37 42 31 39 33 31 33
 Morges 41 38 38 38 38 37 37
 Lausanne Plaines-du-Loup 39 38 39 42 34 31 31
Périurbaine
 Yverdon 44 38 38 34 35 32 34
 Foron 37 38 34 34 30 29 32
 Meyrin 32 29 27 27 29 26 25
 Nyon 30 29 27 25 24 29 29
Proximité trafic
 Chambéry trafic 18 22 16 11 8 16
 Annecy rocade 38 34 29 26 26 28
 Maurienne Trafic 17 12 18 14 12 8
 Bossons 12 12 12 11 13 13
 Courmayeur Entrèves 23 28 24 25 23 22 24
 Sion-Aérodrome 19 20 15 14 14 15 20
 Aéroport de Genève 28 31 30 29 28 28 26
 Lausanne 25 25 24 22 20 20 20
Proximité industries
 Brigerbad 16 16 15 15 14 13 13
 Saint Germain sur Rhône 26 21 19 20 17 18 21
 Massongex 20 18 18 18 28 32 27
 Aigle 20 19 19 21 21 24 25
Rurale
 Payerne 47 45 41 40 36 31 27
 Saxon 19 21 20 19 20 18 20
 Eggerberg 23 23 22 20 20 19 19
 Passeiry 26 27 27 22 21 30 23
Altitude
 Montana 16 17 15 14 13 11 11
 Jungfraujoch 9 8 7 6 4 5 4
 Les Giettes 18 21 20 17 20 21 19

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.03869104385376 secondes.