Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercoledì 2 settembre 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercoledì 2 settembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 71 62 63 56 53 48 46
 Loverchy 44 38 34 33 28 24 5
 Albertville 44 45 52 46 48 48 46
 Bourg-en-Bresse 34 30 29 23 17 17 14
 Chamonix 22 20 20 18 16 15 17
 Passy 39 31 26 30 35 38 32
 Aoste Plouves 71 69 67 61 62 58 52
 Aoste Liconi 62 61 55 49 51 47 42
 Sion 67 63 61 60 50 48 44
 Annemasse 55 53 47 48 47 46 44
 Gaillard 56 49 45 49 50 39 39
 Necker 32 29 32 30 19
 Morges 66 65 60 60 56 56 46 42
 Montreux 71 72 71 69 68 66 61 57
 Lausanne Plaines-du-Loup 74 63 56 49 49 54 52 39
Périurbaine
 Foron 47 50 56 44 45
 Meyrin 54 36 39 36 34
 Nyon 61 52 52 46 44 43 42 29
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 45 39 41 43 39 36 31 22
 Aéroport de Genève 54 49 51 48 41 40
 Lausanne 74 59 46 43 47 58 52 36
 Bussigny 53 52 39 45 34 28 20 13
Proximité industries
 Brigerbad 52 39 37 40 38 31 27
 Saint Germain sur Rhône 63 65 63 59 56 57 57
 Massongex 40 33 33 39 34 44 44
 Aigle 39 38 35 35 33 37 29 18
Rurale
 Payerne 39 42 28 35 36 33 31 27
 Donnas 74 73 74 71 65 62 58
 Saxon 72 62 56 27 10 7 3
 Eggerberg 70 68 63 58 58 57 56
 Passeiry 31 27 30 22 19 13
Altitude
 Montana 71 66 63 61 61 65 62
  Jungfraujoch * 84 83 83 80 79 82 84
 La Thuile 83 78 78 84 84 83 85
 Les Giettes 57 57 55 55 59 60 61

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.056308031082153 secondes.