Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du giovedì 19 novembre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du giovedì 19 novembre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 6 6 5 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4
 Loverchy 9 5 2 1 1 4 3 1 0 2 5 8 8 7
 Albertville 6 7 6 5 6 5 4 4 4 4 4 5 5 4
 Bourg-en-Bresse 9 8 8 6 5 4 4 4 4 4 6 4 6 7 6
 Chamonix 10 10 8 5 4 3 6 5 6 7 9 12 11 9
 Passy 5 4 4 2 1 2 1 1 9 10 7 3 4 2 4
 Aoste Plouves 9 11 11 8 5 4 3 3 3 6 6 7 2 4 4
 Sion 6 7 8 7 7 6 4 5 3 5 4 3 5 4 2
 Annemasse 7 6 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 5
 Gaillard 6 4 3 2 2 4 2 2 1 2 1 2
 Necker 6 5 5 4 5 4 3 2 2 5 4 3 4 5 5
 Morges 6 6 6 5 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 4
 Lausanne Plaines-du-Loup 7 6 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3
Périurbaine
 Yverdon 7 5 5 5 3 2 2 3 3 2 2 1 2 4 3
 Foron 6 4 3 2 2 4 3 2 1 2 2 2 4 4 4
 Meyrin 6 6 5 5 4 3 3 2 2 3 4 4 6 4 5
 Nyon 6 7 6 6 4 2 2 3 2 1 2 2 3 3 3
Proximité trafic
 Chambéry trafic 3 4 6 5 4 5
 Annecy rocade 8 6 3 3 7 7 6 8 8 5 7 5 4 4
 Maurienne Trafic 5 7 8 7 5 4 3 3 2 2 1 2 2 2
 Bossons 8 7 7 5 2 4 5 5 4 7 6 7 10 4
 Courmayeur Entrèves 2 1 1 1 1 1 4 12 16 7 5 5 6 9 8
 Sion-Aérodrome 7 7 7 7 6 6 5 5 5 6 4 4 5 5 2
 Aéroport de Genève 7 6 6 6 5 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4
 Lausanne 12 11 9 8 7 6 3 4 3 4 2 4 4 5 5
Proximité industries
 Brigerbad 7 5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 4 1 1
 Saint Germain sur Rhône 7 7 8 7 5 4 4 2 1 1 2 2 3 4 5
 Massongex 4 4 4 4 3 3 2 1 1 1 4 10 5 7 6
 Aigle 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3
Rurale
 Payerne 6 6 6 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3
 Saxon 10 10 9 9 7 4 2 3 3 4 4 3 4 3 2
 Eggerberg 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 1 2 1 2
 Passeiry 6 6 5 5 4 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3
Altitude
 Montana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
 Les Giettes 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 1 2 4 1 2

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033070087432861 secondes.