Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du venerdì 2 ottobre 2026 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du venerdì 2 ottobre 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 9 8 7 8 9 9 8
 Loverchy 12 11 13 16 25 9
 Albertville 7 8 10 12 11 10 14
 Bourg-en-Bresse 7 8 8 8 8 9 8
 Chamonix 5 3 6 7 6 5
 Passy 2 5 6 6 6 7 8
 Aoste Plouves 32 33 34 33 33 32 33
 Sion 5 4 4 5 5 5 5 4 6
 Annemasse 10 4 4 4 6 6 7
 Gaillard 9 6 6 6 6 8 7
 Necker 5 4 4 5 4 7 9
 Morges 2 4 5 5 5 5 7 6 4
 Lausanne Plaines-du-Loup 3 3 3 4 4 4 4 3 4
Périurbaine
 Yverdon 3 4 4 6 5 5 6 7 7
 Foron 4 4 4 4 4 4 4
 Meyrin 7 6 6 8 9 7 7
 Nyon 6 4 4 4 4 4 4 4 4
Proximité trafic
 Chambéry trafic 9 7 7 6 5 4
 Annecy rocade 12 11 10 11 8 8
 Maurienne Trafic 5 4 3 3 2 2
 Bossons 4 5 7 6 6 4
 Courmayeur Entrèves 19 17 16 16 16 15 14
 Sion-Aérodrome 8 7 5 5 6 6 4 3 6
 Aéroport de Genève 13 10 11 12 12 13
 Lausanne 4 2 4 5 4 5 5 5 5
Proximité industries
 Brigerbad 8 5 4 4 4 3 4 4 4
 Saint Germain sur Rhône 4 4 4 5 5 6 7
 Massongex 5 6 6 4 5 5 5 5 6
 Aigle 4 6 3 3 4 5 5 4 3
Rurale
 Payerne 3 3 4 5 6 7 7 7 8
 Saxon 3 4 4 3 3 3 4 4 5
 Eggerberg 8 7 5 4 4 4 5 5 5
 Passeiry 9 8 7 6 5 4 3
Altitude
 Montana 7 3 3 3 3 1 2 1 1
 Jungfraujoch 4 1 0 0 0 0 1 1 1
 Les Giettes 9 10 4 0 1 3 3 6 7

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.026801824569702 secondes.