Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du martedì 21 luglio 2026 en Ozone (O3) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du martedì 21 luglio 2026
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Chambéry-le-haut 104 96 89 83 78 76 72 70 75 81 88 98 108 116 121 126
 Loverchy 83 82 76 70 67 61 51 45 54 68 78 83 97 106 111 112
 Albertville 86 79 75 70 68 67 72 54 47 59 81 103 110 118 125 129
 Bourg-en-Bresse 86 86 81 77 72 67 61 57 56 59 66 75 86 96 102 106
 Chamonix 46 44 47 47 47 45 38 40 51 51 59 56 62 85 93 102
 Passy 79 75 73 70 58 54 50 48 50 43 59 81 93 107 117 120
 Aoste Plouves 93 94 89 86 82 77 75 65 62 86 107 122 123 118 117 114
 Aoste Liconi 88 82 78 71 66 62 55 50 68 95 89 126 127 117 117 117
 Sion 112 104 98 91 84 77 70 58 46 71 76 86 96 104 108 111
 Annemasse 98 91 90 89 87 88 84 78 79 85 89 98 106 111 117 119
 Gaillard 96 93 90 91 88 88 87 82 84 87 93 99 108 113 117 122
 Necker 96 95 98 96 94 87 80 78 76 83 93 101 108 113 117
 Morges 97 95 94 94 93 91 89 86 83 78 79 83 90 97 106 116 120
 Montreux 103 105 100 96 93 88 85 77 70 68 72 83 92 100 103 110 113
 Lausanne Plaines-du-Loup 109 109 106 101 96 93 90 88 84 83 84 88 94 103 114 120 127
Périurbaine
 Foron 98 95 93 93 94 91 85 84 89 94 100 107 117 121 125
 Meyrin 101 86 75 90 96 95 95 93 93 96 102 108 115 119 123
 Nyon 98 99 101 100 97 96 94 92 80 82 89 93 98 104 112 118 124
Proximité trafic
 Sion-Aérodrome 119 105 93 85 77 75 67 55 43 37 57 78 91 99 110 114 116
 Aéroport de Genève 99 89 86 92 97 97 95 94 95 97 99 102 107 110 115
 Lausanne 109 108 107 102 98 94 91 89 86 81 81 82 87 94 104 109 115
 Bussigny 98 95 90 89 90 88 87 85 75 73 76 79 82 91 103 107 119
Proximité industries
 Brigerbad 110 91 87 76 62 55 54 49 43 51 79 99 110 118 120 123
 Saint Germain sur Rhône 90 88 80 79 77 73 72 81 93 95 101 105 113 119 118
 Massongex 79 64 61 58 49 48 38 65 50 51 69 89 100 111 116 120
 Aigle 84 71 70 67 64 51 41 35 28 52 73 79 89 100 107 112 115
Rurale
 Payerne 98 93 80 83 82 82 77 81 71 76 84 85 91 99 106 113 119
 Donnas 85 82 68 63 68 76 80 73 74 110 128 136 141 146 145 119
 Saxon 137 127 117 115 104 104 101 98 92 89 92 100 107 117 125 130
 Eggerberg 119 103 99 95 84 79 77 69 61 57 71 93 103 114 118 121
 Passeiry 55 54 46 55 80 66 79 82 89 95 104 113 122 130 136
Altitude
 Montana 117 113 99 98 97 97 97 95 93 86 80 90 104 115 118 117
  Jungfraujoch * 98 97 95 92 93 96 94 94 93 94 94 87 84
 La Thuile 121 116 120 115 102 104 103 110 118 125 127 125 123 123 122 123
 Les Giettes 98 96 95 97 83 80 78 77 68 71 85 90 100 112 121 122

© Copyright 2007 - 2026    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033352851867676 secondes.