Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercoledì 24 dicembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercoledì 24 dicembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 15 15 14 14 15 14 14 14 14 13 13 11
 Loverchy 13 14 13 14 12 17 16 14 10 11
 Albertville 18 16 16 16 16 17 16 16 16 17 18 18
 Bourg-en-Bresse 20 19 19 19 19 18 16 15 16 16 14
 Chamonix 16 11 14 9 8 8 7 7 4 7 9
 Passy 24 23 19 17 15 16 17 17 17 18 37
 Aoste Plouves 12 8 9 8 7 5 5 8 10 13 19
 Sion 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 11
 Annemasse 16 16 15 17 15 15 12 12 11 9 11
 Gaillard 16 17 16 17 15 14 12 11 10 8 9
 Necker 18 17 16 15 15 14 13 13 10 10 12 10
 Morges 17 20 18 16 17 14 13 12 10 11 11
 Lausanne Plaines-du-Loup 14 14 14 14 15 12 12 11 8 8 8
Périurbaine
 Yverdon 18 17 18 19 20 19 13 12 12 11 8
 Foron 16 16 16 17 15 14 12 11 11 9 9 9
 Meyrin 17 17 17 16 18 19 17 14 9 10 11 9
 Nyon 17 18 17 17 19 18 16 12 9 11 10
Proximité trafic
 Chambéry trafic 11 14 16 12 10 9 15 14 10 11 13
 Annecy rocade 15 11 10 11 13 14 13 11 12 13
 Maurienne Trafic 6 5 7 7 7 11 16 11 11 15 13
 Bossons 16 15 10 7 10 8 7 4 4 8
 Courmayeur Entrèves 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
 Sion-Aérodrome 12 11 11 11 11 10 10 10 10 11 12
 Aéroport de Genève 17 17 17 16 18 17 16 13 8 9 10 9
 Lausanne 11 12 11 12 12 10 9 9 7 6 7
Proximité industries
 Brigerbad 12 12 13 12 11 11 10 9 9 8 8
 Saint Germain sur Rhône 15 14 16 17 17 18 18 16 12 10 10
 Massongex 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 Aigle 11 10 10 10 11 11 11 10 11 11 13
Rurale
 Payerne 18 17 18 18 15 14 11 9 11 9 9
 Saxon 11 12 11 10 10 11 10 9 10 11 15
 Eggerberg 14 14 14 13 13 12 11 10 10 10 9
 Passeiry 17 20 20 19 19 22 19 17 11 11 12 10
Altitude
 Montana 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3
 Jungfraujoch 0 0 0 0 1 2 1 1 2 3 2
 Les Giettes 9 9 10 8 9 7 7 8 8 7 8

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.02855396270752 secondes.