Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du mercoledì 5 novembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du mercoledì 5 novembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 14 12 10 9 9 9 8 9 11 18 18 18 16 16 16 10 13 16 23 20
 Albertville 15 16 18 19 17 14 17 16 35 31 34 24 9 11 12 18 16 18 22 21
 Bourg-en-Bresse 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 6 5 6
 Chamonix 12 11 8 11 7 4 4 4 5 24 28 62 81 16 11 22 36
 Passy 74 57 37 21 12 9 11 16 29 48 51 10 1 2 2 2 2 3
 Aoste Plouves 10 8 6 5 6 5 6 18 17 29 17 27 20 10 8 8 17 14 16
 Sion 13 12 12 11 7 8 8 10 11 16 13 15 15 12 9 12 16 20 18 20
 Annemasse 18 15 15 12 10 11 11 11 13 15 17 12 23 15 17 18 15 15 18 28
 Gaillard 16 14 14 13 13 11 11 11 13 17 18 19 23 23 19 19 13 11 19 25
 Necker 19 18 17 14 10 11 11 11 11 13 27 22 22 25 20 17 13 14 15 17
 Morges 8 8 9 9 8 8 9 9 10 11 11 14 13 14 13 12 9 10 12 12
 Lausanne Plaines-du-Loup 7 7 6 7 7 7 7 8 10 11 16 22 22 24 24 21 17 34 31 18
Périurbaine
 Yverdon 9 6 6 6 5 6 6 8 10 9 10 10 11 15 16 16 16 17 18 22
 Foron 14 13 12 13 11 11 10 12 15 20 19 18 24 22 16 17 12 11 16 20
 Meyrin 14 14 12 12 10 9 10 8 21 17 17 18 14 13 11 12 14 11 17 17
 Nyon 7 7 6 7 5 5 5 6 15 10 12 14 14 13 12 11 12 12 13 19
Proximité trafic
 Chambéry trafic 18 25 29 20 20 14 18 22 23 28 24 21 26 30 26 21 19 21 21
 Annecy rocade 20 21 12 17 9 12 14 20 25 51 33 35 35 27 13 17 14 11 13
 Maurienne Trafic 3 2 2 3 3 2 2 1 1 4 7 10 13 9 10 12 9 14 10
 Bossons 17 14 10 9 10 7 5 8 16 28 29 26 28 18 12 14 25 14
 Courmayeur Entrèves 2 2 2 2 1 1 2 2 4 5 7 5 4 4 3 4 5 5 4
 Sion-Aérodrome 40 29 59 32 27 20 15 16 33 58 34
 Aéroport de Genève 17 16 14 14 13 11 10 9 11 11 15 13 8 8 12 9 7 8
 Lausanne 6 6 5 5 5 5 6 6 7 8 10 15 14 13 15 14 11 12 13 16
Proximité industries
 Brigerbad 11 10 9 7 6 5 4 5 8 29 30 28 26 13 6 7 10 14 30 27
 Saint Germain sur Rhône 10 11 10 7 7 7 8 6 7 6 7 7 8 6 6 5 5 6 8
 Massongex 15 12 9 10 8 7 7 9 44 25 29 30 57 30 42 114 55 64 48 56
 Aigle 11 11 10 9 10 8 14 14 15 21 27 20 11 11 10 12 13 14 21 27
Rurale
 Payerne 10 9 8 7 6 6 6 5 6 8 8 11 12 16 14 18 19 18 18 18
 Saxon 14 14 14 14 13 13 15 15 17 20 22 27 14 6 6 5 14 18 30 38
 Eggerberg 6 5 2 2 2 2 2 3 7 18 3 10 14 12 9 9 7 8 9 9
 Passeiry 12 8 8 5 5 4 4 4 4 4 5 10 15 13 9 10 7 7 14 14
Altitude
 Montana 2 1 1 1 1 1 1 1 10 11 6 5 6 5 5 7 6 11 13 7
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 6

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.034950017929077 secondes.