Traitement en cours...

Francais   Italiano   English   Deutsch

Valeur horaire pour la journée du sabato 13 dicembre 2025 en Poussières en suspension (PM10) en µg/m3



Station Valeur horaire pour la journée du sabato 13 dicembre 2025
01234567891011121314151617181920212223
Urbaine
 Pasteur 26 32 31 30 29 29 30 25 24 23 23 22 28 26 24 19 19 20 17
 Loverchy 31 27 24 18 17 14 17 17 14 21 17 26 25 24 24 22 18 21
 Albertville 25 33 30 27 23 20 18 14 15 20 30 30 34 27 18 20 15 14 23
 Bourg-en-Bresse 16 16 16 18 17 18 20 19 22 18 18 22 28 20 22 23 23 26 18
 Chamonix 31 25 16 12 12 9 8 8 7 13 20 29 32 44 27 24 13 16
 Passy 76 84 33 29 28 31 37 44 81 103 27 14 23 25
 Aoste Plouves 18 18 15 9 7 9 8 10 15 24 41 36 22 31 41 42 56 52
 Sion 24 23 17 15 13 12 10 9 10 13 15 14 17 24 23 15 20 27 24
 Annemasse 30 28 27 26 26 22 18 17 18 19 19 24 25 29 26 25 24 30
 Gaillard 27 25 27 25 27 23 17 16 19 16 18 19 20 23 20 22 24 25 28
 Necker 31 27 27 29 29 28 25 21 21 23 24 25 23 26 24 22 21 21 23
 Morges 32 33 33 35 33 31 31 30 30 28 24 35 33 28 24 23 23 27 25
 Lausanne Plaines-du-Loup 30 32 31 32 34 32 35 32 33 28 26 30 26 25 28 31 23 21 20
Périurbaine
 Yverdon 30 29 30 37 34 34 30 24 23 19 17 17 17 18 19 18 20 18 18
 Foron 27 25 25 24 26 21 17 16 18 17 18 19 20 22 20 22 22 22 26
 Meyrin 31 33 32 33 33 27 20 18 22 23 17 16 16 15 17 16 16 17 16
 Nyon 30 30 30 23 19 21 22 21 16 17 20 20 19 17 18 18 15 17 19
Proximité trafic
 Chambéry trafic 44 46 35 36 32 37 40 34 27 30 30 31 25 30 21 20 22 22
 Annecy rocade 29 26 30 25 19 17 16 20 18 14 13 12 17 20 14 16 19 24
 Maurienne Trafic 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 1 1 7 6 5 4 3 2
 Bossons 13 12 20 8 6 4 3 4 7 13 15 13 24 20 9 10 11 7
 Courmayeur Entrèves 3 4 4 3 5 5 5 6 8 13 20 21 12 22 21 15 15 35
 Sion-Aérodrome 28 24 22 19 18 16 13 13 13 15 18 20 20 23 19 21 25 36 35
 Aéroport de Genève 30 28 28 28 31 29 25 21 22 21 19 19 18 18 18 16 16 16 17
 Lausanne 25 24 22 20 21 23 27 29 25 20 20 19 18 20 23 22 20 18 20
Proximité industries
 Brigerbad 18 12 9 8 7 7 7 5 6 10 10 13 15 13 12 14 16 16 18
 Saint Germain sur Rhône 20 16 12 11 10 10 10 9 9 7 6 7 12 14 14 15 14 14 15
 Massongex 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3
 Aigle 24 24 21 17 15 15 18 16 15 17 15 17 17 15 20 19 19 20 36
Rurale
 Payerne 21 20 19 20 20 19 19 17 16 16 17 16 19 19 18 13 14 18 19
 Saxon 28 28 29 31 28 25 25 25 24 26 29 31 35 18 10 13 21 20 21
 Eggerberg 14 4 3 2 2 2 3 3 3 15 5 6 6 7 9 4 4 5 20
 Passeiry 29 29 32 36 35 30 25 24 22 21 22 21 18 20 20 19 22 22 22
Altitude
 Montana 3 3 2 1 1 1 1 1 1 4 7 12 22 24 25 10 9 5 10
 Jungfraujoch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Les Giettes 4 6 7 6 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3

© Copyright 2007 - 2025    -    Un bug ? Une idée ? Contactez le Webmaster

Page créée en 0.033224105834961 secondes.